Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | Meyer_Robert_1905 | 23 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 12 Mrz 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 12 Mrz 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 26 Dez 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 5 Dez 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 4 Dez 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 4 Dez 2024 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | -Klingenfuss_Verena_1814-01 | 29 Apr 2025 | |
![]() | _Walch_Anna_-1836-05 | 29 Apr 2025 | |
![]() | -Keller_JohannGeorg_1834-10 | 29 Apr 2025 | |
![]() | -Keller_Elisabetha_1833-07 | 29 Apr 2025 | |
![]() | -Keller_Elisabetha_1832-05 | 29 Apr 2025 | |
![]() | -Keller_Anna_1831-01 | 29 Apr 2025 | |
![]() | -Walch_Anna_1805-12 | 29 Apr 2025 | |
![]() | ooKeller-Klingenfuss_1837-02 | 28 Apr 2025 | |
![]() | oo_Keller-Walch_1830-12 | 28 Apr 2025 | |
![]() | oo_Keller-Hedinger_1849-02 | 28 Apr 2025 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | Berner_Post_Tagblatt_1883-02 | 27 Apr 2025 | |
![]() | Zch_Oberlaender_Unfall_Fass_1885-01 | 27 Apr 2025 | |
![]() | Zch_Oberlaender_Zug_Unfall_Rafz_1907-10 | 27 Apr 2025 | |
![]() | Gerichtssaal_Zuerich_1910-11-09 | 27 Apr 2025 | |
![]() | Meyer_Wilhlem_Schuldspruch_1938 | 26 Apr 2025 | |
![]() | WirBrueckenbauer_1956-06-01 | 25 Apr 2025 | |
![]() | Andermatten_Fredy_1940-1959 | 24 Apr 2025 | |
![]() | Kottmann_Goepf_1932-1964 | 24 Apr 2025 | |
![]() | Simmler-Gerber_Marie_85Jahre | 21 Apr 2025 | |
![]() | Simmler_Willi_1908-2002 | 21 Apr 2025 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 17 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 16 Apr 2025 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 28 Dez 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 30 Sep 2024 | |
![]() | Ernst-Huber_oo1945 | 20 Aug 2024 | |
![]() | Monika+Marco_Ernst-Mueller | 20 Aug 2024 | |
![]() | Bertoluzzi_Maria-+Ernst_Heinrich | 20 Aug 2024 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | _Graf_Willy_1937-2023 | 21 Apr 2025 | |
![]() | _Meyer_Otto_1899-1963 | 19 Apr 2025 | |
![]() | _Tellenbach_Gertrud_1916-1978_ | 19 Apr 2025 | |
![]() | _Matzinger_Walter_1903-1972_ | 19 Apr 2025 | |
![]() | _Lindroos_BjoernErik_1919-1984 | 19 Apr 2025 | |
![]() | Gehring_Albert_1906-1958 | 18 Apr 2025 | |
![]() | _Mueller_Paul_1944-2025 | 27 Mrz 2025 | |
![]() | _Angst_Werner_1934-2021 | 26 Feb 2025 | |
![]() | _Rahm_Marie_1927-2025 | 15 Feb 2025 | |
![]() | _Steiger_Irma_1942-2025 | 12 Feb 2025 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | Spalinger von Marthalen Im Historisch-biographischen Lexikon der Schweiz wird das Wappen der Spalinger von Marthalen, Ossingen und Rheinau ohne bestimmte Farben aufgeführt. Für Mond- und Sternenwappen sind nach Hans Kläui, Winterthur, Blau und Gold die häufigsten Farben. Schild: In Blau eine liegende (aufwärts gerichtete) goldene Mondsichel, überhöht von einem goldenen Stern. Helmzier: Das Schildbild in einem Flügel Helmdecke: Blau und Gold. | 7 Feb 2025 | |
![]() | Klingenberg | 14 Dez 2024 | |
![]() | von_Herten | 20 Nov 2024 | |
![]() | Tengen-Wappen-sw | 19 Nov 2024 | |
![]() | Keller 1 von Schaffhausen |
|
17 Nov 2024 |
![]() | KELLER Sigmund | 17 Nov 2024 | |
![]() | Baum-Ende | 27 Sep 2023 | |
![]() | von Hüntwangen, ZH (Symbolbild) | 27 Sep 2023 | |
![]() | Fischer von Schaffhausen nach Bartenschlager | 27 Sep 2023 | |
![]() | Surbeck von Solothurn, ehemals von Hallau Wappenbeschreibung / Blasonierung: In Silber begleitet von zwei schwarzen Greifenklauen schwarzer Rechtsschrägbalken mit drei silbernen Rosen. | 27 Sep 2023 |
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 12 Apr 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 2 Apr 2024 | |
![]() | Fernsicht_239-2008 | 28 Feb 2024 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 28 Nov 2023 | |
![]() | Fehr_Johann_Buchberg_Brandstiftung_1885-12-06 | 24 Okt 2023 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 3 Mrz 2023 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 3 Mrz 2023 | |
![]() | St-Brais_Cesai5_2010 | 3 Mrz 2023 | |
![]() | Sigriwil, Schwanden, Gibelackerweg_10 Elternhaus Margrit Amstutz | 3 Mrz 2023 | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 3 Mrz 2023 |
Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|---|
I24415 |
![]() |
✶ Mrz 1794 | Rüdlingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37706 |
![]() |
✶ 7 Jan 1814 | Osterfingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37701 |
![]() |
✶ 17 Dez 1805 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37705 |
![]() |
✶ 12 Okt 1834 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37704 |
![]() |
✶ 11 Jul 1833 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37703 |
![]() |
✶ 12 Mai 1832 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I37702 |
![]() |
✶ 18 Jan 1831 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 29 Apr 2025 |
I11715 |
![]() |
✶ um 1635 | Schaffhausen, SH, CH ![]() | 28 Apr 2025 |
I37700 |
![]() |
✶ 19 Dez 1859 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 28 Apr 2025 |
I37699 |
![]() |
✶ 27 Sep 1857 | Wilchingen, SH, CH ![]() | 28 Apr 2025 |
Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
---|---|---|---|---|---|---|
F10508 | I24415 | KELLER Johannes | I37706 | KLINGENFUSS Verena | 16 Feb 1837 | 28 Apr 2025 |
F10507 | I24415 | KELLER Johannes | I37701 | WALCH Anna | 16 Dez 1830 | 28 Apr 2025 |
F10506 | I18997 | KELLER Johannes | I37694 | HEDINGER Verena | 1 Feb 1849 | 28 Apr 2025 |
F1764 | I6795 | GEHRING Ferdinand | I6798 | SCHNEIDER Margaretha | 21 Apr 1882 | 28 Apr 2025 |
F1612 | I6301 | KOCH Jakob | I6302 | MÄDER Johanna Margaretha | 3 Mrz 1826 | 27 Apr 2025 |
F4082 | I4748 | MEYER Konrad | I16256 | FREI Maria | 26 Aug 1884 | 27 Apr 2025 |
F4122 | I7113 | MEYER Heinrich | I16470 | GAFNER Lina Bertha | 26 Aug 1891 | 27 Apr 2025 |
F4127 | I7141 | MEYER Jakob | I16485 | HÜRLIMANN Bertha | 20 Sep 1892 | 27 Apr 2025 |
F10505 | I37692 | MEYER Ernst | 27 Apr 2025 | |||
F10504 | I32640 | NÄF Johann | I15998 | FEHR Elisabetha | Mrz 1907 | 27 Apr 2025 |