Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1748 | Rümlang, ZH, CH | I23678 |
2 | ![]() | 31 Okt 1888 | Rümlang, ZH, CH | I12087 |
3 | ![]() | 1853 | Rümlang, ZH, CH | I29571 |
4 | ![]() | um 1801 | Rümlang, ZH, CH | I18852 |
5 | ![]() | um 1817 | Rümlang, ZH, CH | I29914 |
6 | ![]() | 15 Jul 1903 | Rümlang, ZH, CH | I17625 |
7 | ![]() | 23 Okt 1841 | Rümlang, ZH, CH | I19751 |
8 | ![]() | um 1839 | Rümlang, ZH, CH | I19556 |
9 | ![]() | 1832 | Rümlang, ZH, CH | I19786 |
10 | ![]() | 28 Jan 1830 | Rümlang, ZH, CH | I19787 |
11 | ![]() | 1898 | Rümlang, ZH, CH | I24026 |
12 | ![]() | 2 Dez 1843 | Rümlang, ZH, CH | I17699 |
13 | ![]() | 9 Dez 1845 | Rümlang, ZH, CH | I18329 |
14 | ![]() | 2 Okt 1864 | Rümlang, ZH, CH | I19754 |
15 | ![]() | 12 Nov 1865 | Rümlang, ZH, CH | I19755 |
16 | ![]() | 31 Mrz 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19753 |
17 | ![]() | 31 Mrz 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19752 |
18 | ![]() | 4 Sep 1861 | Rümlang, ZH, CH | I16983 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dez 1845 | Rümlang, ZH, CH | I18329 |
2 | ![]() | 23 Okt 1864 | Rümlang, ZH, CH | I19754 |
3 | ![]() | 3 Dez 1865 | Rümlang, ZH, CH | I19755 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1889 | Rümlang, ZH, CH | I20231 |
2 | ![]() | 15 Mrz 2021 | Rümlang, ZH, CH | I35738 |
3 | ![]() | 20 Aug 2015 | Rümlang, ZH, CH | I12185 |
4 | ![]() | 2023 | Rümlang, ZH, CH | I28582 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19752 |
6 | ![]() | 31 Mrz 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19753 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19752 |
2 | ![]() | 4 Apr 1863 | Rümlang, ZH, CH | I19753 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Amt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 2003 | Rümlang, ZH, CH | I31418 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I23517 | |
2 | ![]() | 1863 | Rümlang, ZH, CH | I18249 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I12087 | |
2 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I30310 | |
3 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I29571 | |
4 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I29914 | |
5 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I19751 | |
6 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I19556 | |
7 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I19786 | |
8 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I19787 | |
9 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I24026 | |
10 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I17699 | |
11 | ![]() | Rümlang, ZH, CH | I16983 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okt 1957 | Rümlang, ZH, CH | I29213 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buss / Müller | 30 Apr 1955 | Rümlang, ZH, CH | F49 |
2 | Gassmann / Votsch | 7 Apr 1885 | Rümlang, ZH, CH | F2209 |