Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1858 | Philadelphia, PA, US | I33026 |
2 | ![]() | 20 Mrz 1808 | Philadelphia, PA, US | I33003 |
3 | ![]() | 1846 | Philadelphia, PA, US | I33021 |
4 | ![]() | 8 Feb 1789 | Philadelphia, PA, US | I33000 |
5 | ![]() | 22 Sep 1760 | Philadelphia, PA, US | I32994 |
6 | ![]() | 22 Sep 1760 | Philadelphia, PA, US | I32995 |
7 | ![]() | 1834 | Philadelphia, PA, US | I33017 |
8 | ![]() | 1842 | Philadelphia, PA, US | I33020 |
9 | ![]() | 1854 | Philadelphia, PA, US | I33024 |
10 | ![]() | 1846 | Philadelphia, PA, US | I33022 |
11 | ![]() | 1851 | Philadelphia, PA, US | I33023 |
12 | ![]() | 21 Aug 1813 | Philadelphia, PA, US | I33005 |
13 | ![]() | 10 Mai 1775 | Philadelphia, PA, US | I32997 |
14 | ![]() | 7 Jun 1792 | Philadelphia, PA, US | I33001 |
15 | ![]() | 23 Jan 1752 | Philadelphia, PA, US | I32991 |
16 | ![]() | 6 Sep 1777 | Philadelphia, PA, US | I32998 |
17 | ![]() | 1840 | Philadelphia, PA, US | I33019 |
18 | ![]() | 6 Nov 1809 | Philadelphia, PA, US | I33004 |
19 | ![]() | 1856 | Philadelphia, PA, US | I33025 |
20 | ![]() | 1832 | Philadelphia, PA, US | I33015 |
21 | ![]() | 2 Sep 1828 | Philadelphia, PA, US | I33010 |
22 | ![]() | 1824 | Philadelphia, PA, US | I33006 |
23 | ![]() | 1839 | Philadelphia, PA, US | I33018 |
24 | ![]() | 24 Mrz 1752 | Philadelphia, PA, US | I32996 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1760 | Philadelphia, PA, US | I32995 |
2 | ![]() | 15 Apr 1759 | Philadelphia, PA, US | I32993 |
3 | ![]() | 24 Nov 1754 | Philadelphia, PA, US | I32992 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1957 | Philadelphia, PA, US | I24208 |
2 | ![]() | 6 Jan 1884 | Philadelphia, PA, US | I19912 |
3 | ![]() | 18 Jan 1896 | Philadelphia, PA, US | I33003 |
4 | ![]() | 9 Jan 1799 | Philadelphia, PA, US | I32994 |
5 | ![]() | 27 Dez 1792 | Philadelphia, PA, US | I32976 |
6 | ![]() | 3 Jan 1893 | Philadelphia, PA, US | I33005 |
7 | ![]() | 7 Jul 1775 | Philadelphia, PA, US | I32997 |
8 | ![]() | 16 Sep 1857 | Philadelphia, PA, US | I33001 |
9 | ![]() | 1834 | Philadelphia, PA, US | I32991 |
10 | ![]() | 31 Mai 1874 | Philadelphia, PA, US | I33004 |
11 | ![]() | 31 Mai 1897 | Philadelphia, PA, US | I33015 |
12 | ![]() | 26 Dez 1912 | Philadelphia, PA, US | I33010 |
13 | ![]() | 19 Nov 1846 | Philadelphia, PA, US | I33018 |
14 | ![]() | 1825 | Philadelphia, PA, US | I32996 |
15 | ![]() | √ | Philadelphia, PA, US | I24159 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Dez 1738 | Philadelphia, PA, US | I32967 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia, PA, US | I19912 | |
2 | ![]() | 1993 | Philadelphia, PA, US | I7086 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matzinger / Koch | 8 Jan 1751 | Philadelphia, PA, US | F9523 |
2 | Matzinger / Rummel | 2 Jun 1774 | Philadelphia, PA, US | F9524 |
3 | Matzinger / Simmler | 23 Feb 1892 | Philadelphia, PA, US | F3143 |
4 | Matzinger / Sweitzer | 27 Aug 1806 | Philadelphia, PA, US | F9525 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matzinger / Simmler | 13 Mrz 1893 | Philadelphia, PA, US | F3143 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Auswanderung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matzinger / Constanzer | 6 Dez 1738 | Philadelphia, PA, US | F9520 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Wohnort ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matzinger / ( Matzinger ) | 18 Jul 1860 | Philadelphia, PA, US | F9527 |