Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1821 | Osterfingen, SH, CH | I18996 |
2 | ![]() | 20 Mrz 1796 | Osterfingen, SH, CH | I18998 |
3 | ![]() | 1920 | Osterfingen, SH, CH | I29329 |
4 | ![]() | um 1905 | Osterfingen, SH, CH | I29900 |
5 | ![]() | 7 Jan 1814 | Osterfingen, SH, CH | I37706 |
6 | ![]() | Mrz 1729 | Osterfingen, SH, CH | I15965 |
7 | ![]() | 4 Aug 1803 | Osterfingen, SH, CH | I18040 |
8 | ![]() | 19 Mrz 1775 | Osterfingen, SH, CH | I35820 |
9 | ![]() | 11 Mai 1843 | Osterfingen, SH, CH | I16135 |
10 | ![]() | 4 Jun 1925 | Osterfingen, SH, CH | I11448 |
11 | ![]() | 26 Aug 1804 | Osterfingen, SH, CH | I4547 |
12 | ![]() | um 1810 | Osterfingen, SH, CH | I8125 |
13 | ![]() | 25 Okt 1805 | Osterfingen, SH, CH | I18999 |
14 | ![]() | um 1602 | Osterfingen, SH, CH | I10457 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mrz 1729 | Osterfingen, SH, CH | I15965 |
2 | ![]() | 14 Mai 1843 | Osterfingen, SH, CH | I16135 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mrz 1872 | Osterfingen, SH, CH | I18998 |
2 | ![]() | 30 Jan 1980 | Osterfingen, SH, CH | I8881 |
3 | ![]() | 1856 | Osterfingen, SH, CH | I14826 |
4 | ![]() | Jul 1702 | Osterfingen, SH, CH | I9241 |
5 | ![]() | √ | Osterfingen, SH, CH | I35831 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 2018 | Osterfingen, SH, CH | I21032 |
2 | ![]() | 2 Feb 1980 | Osterfingen, SH, CH | I8881 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1938 | Osterfingen, SH, CH | I30057 |
2 | ![]() | 1970 | Osterfingen, SH, CH | I8881 |
3 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I8125 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I18996 | |
2 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I18998 | |
3 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I29329 | |
4 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I37706 | |
5 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I15965 | |
6 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I18040 | |
7 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I16135 | |
8 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I11448 | |
9 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I4547 | |
10 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I8125 | |
11 | ![]() | Osterfingen, SH, CH | I18999 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 | Osterfingen, SH, CH | I21032 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bächtold / Keller | 10 Dez 1846 | Osterfingen, SH, CH | F4789 |
2 | Stierlin / Deggeler | 31 Jul 1780 | Osterfingen, SH, CH | F6293 |
3 | Stoll / Bächtold | Jul 1838 | Osterfingen, SH, CH | F4791 |