Treffer 1 bis 50 von 657
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1635 | Hemmental, SH, CH | I5976 |
2 | ![]() | um 1625 | Hemmental, SH, CH | I5751 |
3 | ![]() | Okt 1650 | Hemmental, SH, CH | I5746 |
4 | ![]() | Aug 1684 | Hemmental, SH, CH | I5543 |
5 | ![]() | Sep 1684 | Hemmental, SH, CH | I5748 |
6 | ![]() | Sep 1687 | Hemmental, SH, CH | I5749 |
7 | ![]() | Aug 1715 | Hemmental, SH, CH | I5645 |
8 | ![]() | Jul 1727 | Hemmental, SH, CH | I5624 |
9 | ![]() | Feb 1756 | Hemmental, SH, CH | I5339 |
10 | ![]() | Jan 1786 | Hemmental, SH, CH | I5341 |
11 | ![]() | Jan 1811 | Hemmental, SH, CH | I5324 |
12 | ![]() | 1926 | Hemmental, SH, CH | I559 |
13 | ![]() | Dez 1647 | Hemmental, SH, CH | I5425 |
14 | ![]() | um 1654 | Hemmental, SH, CH | I6032 |
15 | ![]() | Feb 1659 | Hemmental, SH, CH | I5566 |
16 | ![]() | Jan 1687 | Hemmental, SH, CH | I5764 |
17 | ![]() | Okt 1687 | Hemmental, SH, CH | I6036 |
18 | ![]() | Apr 1815 | Hemmental, SH, CH | I5331 |
19 | ![]() | Jun 1823 | Hemmental, SH, CH | I5330 |
20 | ![]() | um 1620 | Hemmental, SH, CH | I5417 |
21 | ![]() | um 1630 | Hemmental, SH, CH | I5690 |
22 | ![]() | Apr 1648 | Hemmental, SH, CH | I5595 |
23 | ![]() | 1655 | Hemmental, SH, CH | I5695 |
24 | ![]() | Mrz 1656 | Hemmental, SH, CH | I5564 |
25 | ![]() | Aug 1660 | Hemmental, SH, CH | I5432 |
26 | ![]() | Sep 1663 | Hemmental, SH, CH | I5434 |
27 | ![]() | Nov 1670 | Hemmental, SH, CH | I5989 |
28 | ![]() | Dez 1677 | Hemmental, SH, CH | I5682 |
29 | ![]() | Okt 1681 | Hemmental, SH, CH | I5761 |
30 | ![]() | Okt 1684 | Hemmental, SH, CH | I5506 |
31 | ![]() | Nov 1687 | Hemmental, SH, CH | I5688 |
32 | ![]() | Okt 1692 | Hemmental, SH, CH | I5750 |
33 | ![]() | Jun 1719 | Hemmental, SH, CH | I5655 |
34 | ![]() | Nov 1719 | Hemmental, SH, CH | I5647 |
35 | ![]() | Jun 1726 | Hemmental, SH, CH | I5613 |
36 | ![]() | Mrz 1760 | Hemmental, SH, CH | I1565 |
37 | ![]() | Nov 1767 | Hemmental, SH, CH | I5340 |
38 | ![]() | Jan 1791 | Hemmental, SH, CH | I5342 |
39 | ![]() | Jul 1806 | Hemmental, SH, CH | I5347 |
40 | ![]() | Jul 1819 | Hemmental, SH, CH | I5328 |
41 | ![]() | Apr 1663 | Hemmental, SH, CH | I5698 |
42 | ![]() | Okt 1699 | Hemmental, SH, CH | I5548 |
43 | ![]() | Feb 1664 | Hemmental, SH, CH | I5755 |
44 | ![]() | Sep 1668 | Hemmental, SH, CH | I5988 |
45 | ![]() | um 1630 | Hemmental, SH, CH | I5710 |
46 | ![]() | Dez 1655 | Hemmental, SH, CH | I5760 |
47 | ![]() | 1657 | Hemmental, SH, CH | I5599 |
48 | ![]() | Jan 1672 | Hemmental, SH, CH | I5702 |
49 | ![]() | Nov 1682 | Hemmental, SH, CH | I6034 |
50 | ![]() | Dez 1682 | Hemmental, SH, CH | I5762 |
Treffer 1 bis 50 von 322
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1687 | Hemmental, SH, CH | I9586 |
2 | ![]() | 17 Okt 1650 | Hemmental, SH, CH | I5746 |
3 | ![]() | 31 Aug 1684 | Hemmental, SH, CH | I5543 |
4 | ![]() | 14 Sep 1684 | Hemmental, SH, CH | I5748 |
5 | ![]() | 18 Sep 1687 | Hemmental, SH, CH | I5749 |
6 | ![]() | 27 Jul 1727 | Hemmental, SH, CH | I5624 |
7 | ![]() | 19 Feb 1756 | Hemmental, SH, CH | I5339 |
8 | ![]() | 29 Jan 1786 | Hemmental, SH, CH | I5341 |
9 | ![]() | 13 Jan 1811 | Hemmental, SH, CH | I5324 |
10 | ![]() | 10 Dez 1647 | Hemmental, SH, CH | I5425 |
11 | ![]() | 9 Feb 1659 | Hemmental, SH, CH | I5566 |
12 | ![]() | 16 Jan 1687 | Hemmental, SH, CH | I5764 |
13 | ![]() | 16 Okt 1687 | Hemmental, SH, CH | I6036 |
14 | ![]() | 2 Apr 1815 | Hemmental, SH, CH | I5331 |
15 | ![]() | 8 Jun 1823 | Hemmental, SH, CH | I5330 |
16 | ![]() | 16 Apr 1648 | Hemmental, SH, CH | I5595 |
17 | ![]() | 1655 | Hemmental, SH, CH | I5695 |
18 | ![]() | 9 Mrz 1656 | Hemmental, SH, CH | I5564 |
19 | ![]() | 26 Nov 1670 | Hemmental, SH, CH | I5989 |
20 | ![]() | 9 Dez 1677 | Hemmental, SH, CH | I5682 |
21 | ![]() | 23 Okt 1681 | Hemmental, SH, CH | I5761 |
22 | ![]() | 3 Okt 1684 | Hemmental, SH, CH | I5506 |
23 | ![]() | 6 Nov 1687 | Hemmental, SH, CH | I5688 |
24 | ![]() | 2 Okt 1692 | Hemmental, SH, CH | I5750 |
25 | ![]() | 23 Jun 1719 | Hemmental, SH, CH | I5655 |
26 | ![]() | 26 Nov 1719 | Hemmental, SH, CH | I5647 |
27 | ![]() | 30 Jun 1726 | Hemmental, SH, CH | I5613 |
28 | ![]() | 30 Mrz 1760 | Hemmental, SH, CH | I1565 |
29 | ![]() | 2 Nov 1767 | Hemmental, SH, CH | I5340 |
30 | ![]() | 30 Jan 1791 | Hemmental, SH, CH | I5342 |
31 | ![]() | 27 Jul 1806 | Hemmental, SH, CH | I5347 |
32 | ![]() | 18 Jul 1819 | Hemmental, SH, CH | I5328 |
33 | ![]() | Apr 1663 | Hemmental, SH, CH | I5698 |
34 | ![]() | 4 Okt 1699 | Hemmental, SH, CH | I5548 |
35 | ![]() | 4 Feb 1664 | Hemmental, SH, CH | I5755 |
36 | ![]() | 27 Sep 1668 | Hemmental, SH, CH | I5988 |
37 | ![]() | 23 Dez 1655 | Hemmental, SH, CH | I5760 |
38 | ![]() | 1657 | Hemmental, SH, CH | I5599 |
39 | ![]() | 7 Jan 1672 | Hemmental, SH, CH | I5702 |
40 | ![]() | 26 Nov 1682 | Hemmental, SH, CH | I6034 |
41 | ![]() | 17 Dez 1682 | Hemmental, SH, CH | I5762 |
42 | ![]() | 10 Apr 1698 | Hemmental, SH, CH | I6040 |
43 | ![]() | 24 Mrz 1726 | Hemmental, SH, CH | I5773 |
44 | ![]() | 26 Mrz 1702 | Hemmental, SH, CH | I5550 |
45 | ![]() | 25 Dez 1653 | Hemmental, SH, CH | I5563 |
46 | ![]() | 10 Okt 1680 | Hemmental, SH, CH | I5534 |
47 | ![]() | 27 Jan 1770 | Hemmental, SH, CH | I5632 |
48 | ![]() | 19 Apr 1789 | Hemmental, SH, CH | I5322 |
49 | ![]() | Sep 1661 | Hemmental, SH, CH | I5567 |
50 | ![]() | Mrz 1663 | Hemmental, SH, CH | I5568 |
Treffer 1 bis 50 von 206
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 1987 | Hemmental, SH, CH | I533 |
2 | ![]() | Sep 1792 | Hemmental, SH, CH | I5341 |
3 | ![]() | Mrz 1808 | Hemmental, SH, CH | I5624 |
4 | ![]() | Mrz 1823 | Hemmental, SH, CH | I5339 |
5 | ![]() | 17 Jun 1886 | Hemmental, SH, CH | I5324 |
6 | ![]() | 30 Dez 1816 | Hemmental, SH, CH | I5331 |
7 | ![]() | um 1752 | Hemmental, SH, CH | I5688 |
8 | ![]() | Sep 1792 | Hemmental, SH, CH | I5342 |
9 | ![]() | Aug 1806 | Hemmental, SH, CH | I5347 |
10 | ![]() | Apr 1820 | Hemmental, SH, CH | I5340 |
11 | ![]() | 1826 | Hemmental, SH, CH | I1565 |
12 | ![]() | 12 Mrz 1888 | Hemmental, SH, CH | I5328 |
13 | ![]() | Mrz 1827 | Hemmental, SH, CH | I5632 |
14 | ![]() | 1769 | Hemmental, SH, CH | I5630 |
15 | ![]() | 1759 | Hemmental, SH, CH | I5625 |
16 | ![]() | 1846 | Hemmental, SH, CH | I5329 |
17 | ![]() | 1944 | Hemmental, SH, CH | I252 |
18 | ![]() | 1760 | Hemmental, SH, CH | I5973 |
19 | ![]() | 20 Jul 1886 | Hemmental, SH, CH | I5327 |
20 | ![]() | 1771 | Hemmental, SH, CH | I5974 |
21 | ![]() | Dez 1809 | Hemmental, SH, CH | I5626 |
22 | ![]() | 1764 | Hemmental, SH, CH | I5648 |
23 | ![]() | Okt 1761 | Hemmental, SH, CH | I5628 |
24 | ![]() | Dez 1793 | Hemmental, SH, CH | I5343 |
25 | ![]() | Apr 1805 | Hemmental, SH, CH | I5348 |
26 | ![]() | 1775 | Hemmental, SH, CH | I5633 |
27 | ![]() | 1752 | Hemmental, SH, CH | I5719 |
28 | ![]() | 1765 | Hemmental, SH, CH | I5629 |
29 | ![]() | 1851 | Hemmental, SH, CH | I5631 |
30 | ![]() | 1944 | Hemmental, SH, CH | I246 |
31 | ![]() | 21 Sep 1816 | Hemmental, SH, CH | I5326 |
32 | ![]() | 1760 | Hemmental, SH, CH | I5770 |
33 | ![]() | Mrz 1795 | Hemmental, SH, CH | I5344 |
34 | ![]() | Mai 1798 | Hemmental, SH, CH | I5345 |
35 | ![]() | Dez 1801 | Hemmental, SH, CH | I5346 |
36 | ![]() | 10 Mrz 1884 | Hemmental, SH, CH | I5325 |
37 | ![]() | 1763 | Hemmental, SH, CH | I5627 |
38 | ![]() | Mai 1782 | Hemmental, SH, CH | I6042 |
39 | ![]() | 1790 | Hemmental, SH, CH | I5483 |
40 | ![]() | Apr 1799 | Hemmental, SH, CH | I5515 |
41 | ![]() | Jan 1801 | Hemmental, SH, CH | I5727 |
42 | ![]() | Mrz 1801 | Hemmental, SH, CH | I5487 |
43 | ![]() | Dez 1820 | Hemmental, SH, CH | I5479 |
44 | ![]() | Sep 1840 | Hemmental, SH, CH | I5995 |
45 | ![]() | Nov 1756 | Hemmental, SH, CH | I5526 |
46 | ![]() | 1759 | Hemmental, SH, CH | I6041 |
47 | ![]() | Sep 1760 | Hemmental, SH, CH | I6026 |
48 | ![]() | Feb 1777 | Hemmental, SH, CH | I5998 |
49 | ![]() | 1784 | Hemmental, SH, CH | I5728 |
50 | ![]() | 1794 | Hemmental, SH, CH | I5485 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Aug 2022 | Hemmental, SH, CH | I207 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Amt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5995 | |
2 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5731 | |
3 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5298 | |
4 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5416 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5598 | |
2 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5315 | |
3 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5634 |
Treffer 1 bis 50 von 647
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5341 | |
2 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5339 | |
3 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5748 | |
4 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5749 | |
5 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5324 | |
6 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5624 | |
7 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5751 | |
8 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5746 | |
9 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5543 | |
10 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I559 | |
11 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5425 | |
12 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5764 | |
13 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5566 | |
14 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I6032 | |
15 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I6036 | |
16 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5330 | |
17 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5331 | |
18 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5328 | |
19 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5434 | |
20 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5688 | |
21 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5682 | |
22 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5417 | |
23 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5690 | |
24 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5655 | |
25 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5695 | |
26 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I1565 | |
27 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5761 | |
28 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5989 | |
29 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5647 | |
30 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5613 | |
31 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5506 | |
32 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5347 | |
33 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5750 | |
34 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5564 | |
35 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5340 | |
36 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5595 | |
37 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5342 | |
38 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5698 | |
39 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5548 | |
40 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5988 | |
41 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5755 | |
42 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5762 | |
43 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5760 | |
44 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5599 | |
45 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5702 | |
46 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5710 | |
47 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I6040 | |
48 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I6034 | |
49 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5773 | |
50 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5550 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dez 1649 | Hemmental, SH, CH | I5462 |
2 | ![]() | um 1658 | Hemmental, SH, CH | I5398 |
3 | ![]() | 1658 | Hemmental, SH, CH | I5976 |
4 | ![]() | 1650 | Hemmental, SH, CH | I5678 |
5 | ![]() | 7 Aug 1670 | Hemmental, SH, CH | I5523 |
6 | ![]() | 1699 | Hemmental, SH, CH | I5387 |
7 | ![]() | 1764 | Hemmental, SH, CH | I5990 |
8 | ![]() | um 1690 | Hemmental, SH, CH | I5375 |
Treffer 1 bis 50 von 179
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mrz 1719 | Hemmental, SH, CH | I5514 |
2 | ![]() | 22 Dez 1720 | Hemmental, SH, CH | I5515 |
3 | ![]() | 4 Apr 1734 | Hemmental, SH, CH | I6023 |
4 | ![]() | 20 Aug 1747 | Hemmental, SH, CH | I5727 |
5 | ![]() | 7 Jan 1753 | Hemmental, SH, CH | I5479 |
6 | ![]() | 8 Jan 1769 | Hemmental, SH, CH | I5995 |
7 | ![]() | 25 Dez 1788 | Hemmental, SH, CH | I5483 |
8 | ![]() | 5 Mai 1799 | Hemmental, SH, CH | I5487 |
9 | ![]() | 25 Sep 1737 | Hemmental, SH, CH | I6024 |
10 | ![]() | 26 Apr 1750 | Hemmental, SH, CH | I5728 |
11 | ![]() | 11 Sep 1760 | Hemmental, SH, CH | I6026 |
12 | ![]() | 30 Okt 1774 | Hemmental, SH, CH | I6003 |
13 | ![]() | 9 Feb 1777 | Hemmental, SH, CH | I5998 |
14 | ![]() | 28 Apr 1793 | Hemmental, SH, CH | I5485 |
15 | ![]() | 16 Jan 1803 | Hemmental, SH, CH | I5306 |
16 | ![]() | 25 Apr 1806 | Hemmental, SH, CH | I1563 |
17 | ![]() | 16 Jun 1719 | Hemmental, SH, CH | I6053 |
18 | ![]() | 7 Dez 1738 | Hemmental, SH, CH | I5436 |
19 | ![]() | 30 Okt 1746 | Hemmental, SH, CH | I5497 |
20 | ![]() | 8 Mrz 1767 | Hemmental, SH, CH | I5994 |
21 | ![]() | 9 Aug 1772 | Hemmental, SH, CH | I5316 |
22 | ![]() | 10 Dez 1820 | Hemmental, SH, CH | I5301 |
23 | ![]() | 16 Mrz 1760 | Hemmental, SH, CH | I5500 |
24 | ![]() | 15 Dez 1715 | Hemmental, SH, CH | I6052 |
25 | ![]() | 8 Aug 1717 | Hemmental, SH, CH | I5513 |
26 | ![]() | 2 Jul 1741 | Hemmental, SH, CH | I6045 |
27 | ![]() | 14 Apr 1765 | Hemmental, SH, CH | I5992 |
28 | ![]() | 28 Sep 1809 | Hemmental, SH, CH | I5317 |
29 | ![]() | 10 Jun 1764 | Hemmental, SH, CH | I6008 |
30 | ![]() | 11 Okt 1722 | Hemmental, SH, CH | I5495 |
31 | ![]() | 2 Apr 1762 | Hemmental, SH, CH | I6025 |
32 | ![]() | 31 Mrz 1766 | Hemmental, SH, CH | I5993 |
33 | ![]() | 28 Apr 1771 | Hemmental, SH, CH | I6002 |
34 | ![]() | 10 Feb 1782 | Hemmental, SH, CH | I5481 |
35 | ![]() | 5 Sep 1782 | Hemmental, SH, CH | I6000 |
36 | ![]() | 20 Nov 1785 | Hemmental, SH, CH | I6057 |
37 | ![]() | 18 Dez 1735 | Hemmental, SH, CH | I5991 |
38 | ![]() | 7 Sep 1780 | Hemmental, SH, CH | I5999 |
39 | ![]() | 17 Dez 1712 | Hemmental, SH, CH | I6051 |
40 | ![]() | 10 Okt 1751 | Hemmental, SH, CH | I5729 |
41 | ![]() | 17 Okt 1757 | Hemmental, SH, CH | I5498 |
42 | ![]() | 7 Mai 1785 | Hemmental, SH, CH | I5482 |
43 | ![]() | 29 Jul 1770 | Hemmental, SH, CH | I5315 |
44 | ![]() | 10 Okt 1734 | Hemmental, SH, CH | I5721 |
45 | ![]() | 28 Okt 1742 | Hemmental, SH, CH | I6046 |
46 | ![]() | 30 Okt 1774 | Hemmental, SH, CH | I5997 |
47 | ![]() | 28 Apr 1824 | Hemmental, SH, CH | I5312 |
48 | ![]() | 25 Mrz 1711 | Hemmental, SH, CH | I5733 |
49 | ![]() | 8 Dez 1715 | Hemmental, SH, CH | I5512 |
50 | ![]() | 16 Aug 1733 | Hemmental, SH, CH | I5720 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Verlobung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5432 | |
2 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5705 | |
3 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5519 | |
4 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5621 | |
5 | ![]() | Hemmental, SH, CH | I5622 |
Treffer 1 bis 50 von 95
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hatt / Brodbeck | 1957 | Hemmental, SH, CH | F291 |
2 | Hatt / Hatt | 13 Mrz 1681 | Hemmental, SH, CH | F1504 |
3 | Hatt / Hatt | 20 Mrz 1681 | Hemmental, SH, CH | F1548 |
4 | Hatt / Hatt | 14 Feb 1697 | Hemmental, SH, CH | F1538 |
5 | Hatt / Hatt | 16 Jan 1785 | Hemmental, SH, CH | F1451 |
6 | Hatt / Hauser | 20 Jan 1656 | Hemmental, SH, CH | F1540 |
7 | Hatt / Kaiser | 2 Nov 1645 | Hemmental, SH, CH | F1483 |
8 | Hatt / Leu | 2 Nov 1645 | Hemmental, SH, CH | F1461 |
9 | Hatt / Leu | 3 Okt 1647 | Hemmental, SH, CH | F1503 |
10 | Hatt / Leu | 18 Nov 1683 | Hemmental, SH, CH | F1478 |
11 | Hatt / Leu | Mrz 1715 | Hemmental, SH, CH | F1488 |
12 | Hatt / Leu | 14 Okt 1810 | Hemmental, SH, CH | F1449 |
13 | Hatt / Mettler | 11 Nov 1649 | Hemmental, SH, CH | F1480 |
14 | Hatt / Mettler | 10 Dez 1676 | Hemmental, SH, CH | F1494 |
15 | Hatt / Meyer | 24 Sep 1682 | Hemmental, SH, CH | F1502 |
16 | Hatt / Schlatter | 1 Jul 1654 | Hemmental, SH, CH | F1496 |
17 | Hatt / Schlatter | 5 Nov 1676 | Hemmental, SH, CH | F1476 |
18 | Hatt / Schlatter | 18 Jul 1709 | Hemmental, SH, CH | F1489 |
19 | Hatt / Schlatter | 6 Mai 1725 | Hemmental, SH, CH | F1506 |
20 | Hatt / Schlatter | 20 Feb 1729 | Hemmental, SH, CH | F1507 |
21 | Leu / Hatt | um 1640 | Hemmental, SH, CH | F1479 |
22 | Leu / Hatt | 15 Mrz 1653 | Hemmental, SH, CH | F1495 |
23 | Leu / Hatt | 24 Jun 1654 | Hemmental, SH, CH | F1498 |
24 | Leu / Hatt | 22 Apr 1656 | Hemmental, SH, CH | F1501 |
25 | Leu / Hatt | 13 Mrz 1681 | Hemmental, SH, CH | F1497 |
26 | Leu / Hatt | 4 Aug 1684 | Hemmental, SH, CH | F1493 |
27 | Leu / Hatt | 3 Nov 1704 | Hemmental, SH, CH | F1473 |
28 | Leu / Hatt | 7 Dez 1704 | Hemmental, SH, CH | F1500 |
29 | Leu / Hatt | 7 Feb 1733 | Hemmental, SH, CH | F1499 |
30 | Leu / Hatt | 22 Jan 1845 | Hemmental, SH, CH | F1446 |
31 | Leu / Hauser | 7 Mrz 1647 | Hemmental, SH, CH | F1492 |
32 | Leu / Hegi | 7 Aug 1670 | Hemmental, SH, CH | F1475 |
33 | Leu / Leu | 20 Jul 1727 | Hemmental, SH, CH | F1551 |
34 | Leu / Leu | 24 Feb 1732 | Hemmental, SH, CH | F1549 |
35 | Leu / Leu | Nov 1759 | Hemmental, SH, CH | F1546 |
36 | Leu / Leu | 28 Nov 1802 | Hemmental, SH, CH | F1447 |
37 | Leu / Meyer | 16 Dez 1658 | Hemmental, SH, CH | F1484 |
38 | Leu / Meyer | 15 Nov 1733 | Hemmental, SH, CH | F1555 |
39 | Leu / Muhl | 24 Nov 1678 | Hemmental, SH, CH | F1491 |
40 | Leu / Schilling | 6 Feb 1785 | Hemmental, SH, CH | F1554 |
41 | Leu / Schlatter | 7 Nov 1745 | Hemmental, SH, CH | F1471 |
42 | Leu / Schlatter | 10 Dez 1769 | Hemmental, SH, CH | F1542 |
43 | Leu / Schlatter | 26 Nov 1780 | Hemmental, SH, CH | F1468 |
44 | Leu / Schlatter | 6 Dez 1823 | Hemmental, SH, CH | F1543 |
45 | Leu / Seiler | 6 Aug 1699 | Hemmental, SH, CH | F1552 |
46 | Leu / Wanner | 27 Nov 1763 | Hemmental, SH, CH | F1541 |
47 | Mettler / Blattmann | 9 Dez 1649 | Hemmental, SH, CH | F1466 |
48 | Mettler / Leu | 28 Nov 1717 | Hemmental, SH, CH | F1464 |
49 | Mettler / Leu | 25 Jan 1761 | Hemmental, SH, CH | F1463 |
50 | Mettler / Leu | 28 Jul 1839 | Hemmental, SH, CH | F1445 |