Treffer 1 bis 50 von 255
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1680 | Eglisau, ZH, CH | I21040 |
2 | ![]() | um 1740 | Eglisau, ZH, CH | I23560 |
3 | ![]() | um 1636 | Eglisau, ZH, CH | I36915 |
4 | ![]() | um 1824 | Eglisau, ZH, CH | I13951 |
5 | ![]() | um 1594 | Eglisau, ZH, CH | I10230 |
6 | ![]() | 31 Mrz 1938 | Eglisau, ZH, CH | I29167 |
7 | ![]() | um 1675 | Eglisau, ZH, CH | I20538 |
8 | ![]() | 5 Sep 1882 | Eglisau, ZH, CH | I3740 |
9 | ![]() | 1 Aug 1888 | Eglisau, ZH, CH | I3744 |
10 | ![]() | 15 Jul 1884 | Eglisau, ZH, CH | I3741 |
11 | ![]() | 29 Jan 1886 | Eglisau, ZH, CH | I3742 |
12 | ![]() | 20 Jan 1868 | Eglisau, ZH, CH | I6686 |
13 | ![]() | 29 Mrz 1926 | Eglisau, ZH, CH | I26679 |
14 | ![]() | 12 Mai 1887 | Eglisau, ZH, CH | I3743 |
15 | ![]() | 8 Jul 1846 | Eglisau, ZH, CH | I16126 |
16 | ![]() | um 1698 | Eglisau, ZH, CH | I21640 |
17 | ![]() | um 1587 | Eglisau, ZH, CH | I15218 |
18 | ![]() | 21 Jan 1834 | Eglisau, ZH, CH | I29604 |
19 | ![]() | um 1837 | Eglisau, ZH, CH | I20147 |
20 | ![]() | 2 Jun 1830 | Eglisau, ZH, CH | I6422 |
21 | ![]() | um 1589 | Eglisau, ZH, CH | I36908 |
22 | ![]() | um 1644 | Eglisau, ZH, CH | I14375 |
23 | ![]() | um 1876 | Eglisau, ZH, CH | I7323 |
24 | ![]() | 21 Aug 1614 | Eglisau, ZH, CH | I36905 |
25 | ![]() | 20 Apr 1781 | Eglisau, ZH, CH | I24772 |
26 | ![]() | 4 Apr 1923 | Eglisau, ZH, CH | I11126 |
27 | ![]() | 9 Jan 1659 | Eglisau, ZH, CH | I15799 |
28 | ![]() | um 1875 | Eglisau, ZH, CH | I1017 |
29 | ![]() | 8 Jan 1839 | Eglisau, ZH, CH | I18131 |
30 | ![]() | 30 Mai 1840 | Eglisau, ZH, CH | I18132 |
31 | ![]() | 18 Dez 1918 | Eglisau, ZH, CH | I17823 |
32 | ![]() | um 1810 | Eglisau, ZH, CH | I4605 |
33 | ![]() | 12 Mrz 1842 | Eglisau, ZH, CH | I18133 |
34 | ![]() | 1848 | Eglisau, ZH, CH | I20368 |
35 | ![]() | 9 Dez 1852 | Eglisau, ZH, CH | I29624 |
36 | ![]() | um 1825 | Eglisau, ZH, CH | I19049 |
37 | ![]() | 22 Sep 1834 | Eglisau, ZH, CH | I18129 |
38 | ![]() | 15 Apr 1865 | Eglisau, ZH, CH | I29459 |
39 | ![]() | 25 Jan 1832 | Eglisau, ZH, CH | I18127 |
40 | ![]() | 11 Jun 1890 | Eglisau, ZH, CH | I12127 |
41 | ![]() | 19 Feb 1837 | Eglisau, ZH, CH | I18130 |
42 | ![]() | 4 Apr 1833 | Eglisau, ZH, CH | I18128 |
43 | ![]() | 1 Jun 1866 | Eglisau, ZH, CH | I3415 |
44 | ![]() | 14 Mrz 1865 | Eglisau, ZH, CH | I3414 |
45 | ![]() | 15 Aug 1860 | Eglisau, ZH, CH | I17462 |
46 | ![]() | um 1622 | Eglisau, ZH, CH | I9252 |
47 | ![]() | 04 Nov 1784 | Eglisau, ZH, CH | I2654 |
48 | ![]() | 30 Jan 1869 | Eglisau, ZH, CH | I29455 |
49 | ![]() | um 1592 | Eglisau, ZH, CH | I9907 |
50 | ![]() | um 1698 | Eglisau, ZH, CH | I21642 |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1709 | Eglisau, ZH, CH | I21044 |
2 | ![]() | 25 Okt 1705 | Eglisau, ZH, CH | I21043 |
3 | ![]() | 8 Jul 1866 | Eglisau, ZH, CH | I3415 |
4 | ![]() | 17 Apr 1865 | Eglisau, ZH, CH | I3414 |
5 | ![]() | 4 Jul 1830 | Eglisau, ZH, CH | I18030 |
6 | ![]() | 19 Aug 1827 | Eglisau, ZH, CH | I18028 |
7 | ![]() | 4 Aug 1867 | Eglisau, ZH, CH | I19567 |
8 | ![]() | 9 Nov 1845 | Eglisau, ZH, CH | I18039 |
9 | ![]() | 16 Nov 1828 | Eglisau, ZH, CH | I18029 |
10 | ![]() | 16 Sep 1860 | Eglisau, ZH, CH | I17260 |
11 | ![]() | 22 Nov 1832 | Eglisau, ZH, CH | I18031 |
12 | ![]() | 2 Dez 1840 | Eglisau, ZH, CH | I18036 |
13 | ![]() | 12 Nov 1843 | Eglisau, ZH, CH | I18038 |
14 | ![]() | 19 Dez 1847 | Eglisau, ZH, CH | I16656 |
15 | ![]() | 17 Aug 1834 | Eglisau, ZH, CH | I18032 |
16 | ![]() | 27 Sep 1854 | Eglisau, ZH, CH | I29642 |
17 | ![]() | 17 Apr 1865 | Eglisau, ZH, CH | I19566 |
18 | ![]() | 20 Jun 1875 | Eglisau, ZH, CH | I19569 |
19 | ![]() | 20 Mrz 1836 | Eglisau, ZH, CH | I18033 |
20 | ![]() | 16 Jun 1839 | Eglisau, ZH, CH | I18035 |
21 | ![]() | 12 Nov 1837 | Eglisau, ZH, CH | I18034 |
22 | ![]() | 24 Mai 1847 | Eglisau, ZH, CH | I18318 |
23 | ![]() | 13 Jul 1845 | Eglisau, ZH, CH | I18219 |
24 | ![]() | 9 Okt 1836 | Eglisau, ZH, CH | I6385 |
25 | ![]() | 28 Okt 1838 | Eglisau, ZH, CH | I18217 |
26 | ![]() | 6 Jan 1667 | Eglisau, ZH, CH | I14337 |
27 | ![]() | 28 Mai 1848 | Eglisau, ZH, CH | I16814 |
28 | ![]() | 25 Okt 1844 | Eglisau, ZH, CH | I18608 |
29 | ![]() | 5 Feb 1860 | Eglisau, ZH, CH | I7130 |
30 | ![]() | 8 Mrz 1874 | Eglisau, ZH, CH | I7413 |
31 | ![]() | 20 Jan 1856 | Eglisau, ZH, CH | I29993 |
32 | ![]() | 1 Jan 1847 | Eglisau, ZH, CH | I29958 |
33 | ![]() | 1 Okt 1848 | Eglisau, ZH, CH | I29966 |
34 | ![]() | 9 Sep 1810 | Eglisau, ZH, CH | I18987 |
35 | ![]() | 23 Feb 1845 | Eglisau, ZH, CH | I29952 |
36 | ![]() | 29 Jan 1860 | Eglisau, ZH, CH | I18401 |
37 | ![]() | 3 Okt 1841 | Eglisau, ZH, CH | I18395 |
38 | ![]() | 30 Jul 1848 | Eglisau, ZH, CH | I18398 |
39 | ![]() | 21 Sep 1845 | Eglisau, ZH, CH | I18397 |
40 | ![]() | 30 Jul 1854 | Eglisau, ZH, CH | I16849 |
41 | ![]() | 26 Okt 1862 | Eglisau, ZH, CH | I18402 |
42 | ![]() | 12 Feb 1843 | Eglisau, ZH, CH | I18396 |
43 | ![]() | 19 Mai 1850 | Eglisau, ZH, CH | I18399 |
44 | ![]() | 5 Okt 1851 | Eglisau, ZH, CH | I18400 |
45 | ![]() | 27 Nov 1853 | Eglisau, ZH, CH | I19052 |
46 | ![]() | 16 Mrz 1856 | Eglisau, ZH, CH | I16823 |
47 | ![]() | 20 Jul 1851 | Eglisau, ZH, CH | I16653 |
48 | ![]() | 9 Feb 1846 | Eglisau, ZH, CH | I18481 |
Treffer 1 bis 50 von 82
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Apr 1993 | Eglisau, ZH, CH | I11331 |
2 | ![]() | 21 Okt 1996 | Eglisau, ZH, CH | I4960 |
3 | ![]() | 2 Apr 1966 | Eglisau, ZH, CH | I3736 |
4 | ![]() | 6 Jun 1929 | Eglisau, ZH, CH | I3739 |
5 | ![]() | 15 Aug 2014 | Eglisau, ZH, CH | I12119 |
6 | ![]() | 24 Dez 1885 | Eglisau, ZH, CH | I3741 |
7 | ![]() | 22 Feb 1897 | Eglisau, ZH, CH | I3743 |
8 | ![]() | 19 Sep 1894 | Eglisau, ZH, CH | I16126 |
9 | ![]() | 2 Aug 2013 | Eglisau, ZH, CH | I3922 |
10 | ![]() | 17 Feb 1858 | Eglisau, ZH, CH | I24772 |
11 | ![]() | 5 Nov 1870 | Eglisau, ZH, CH | I18337 |
12 | ![]() | 29 Aug 1909 | Eglisau, ZH, CH | I18340 |
13 | ![]() | 12 Mrz 1834 | Eglisau, ZH, CH | I24763 |
14 | ![]() | vor 1612 | Eglisau, ZH, CH | I36931 |
15 | ![]() | 17 Mrz 2024 | Eglisau, ZH, CH | I26044 |
16 | ![]() | 4 Jun 1906 | Eglisau, ZH, CH | I19417 |
17 | ![]() | um 1752 | Eglisau, ZH, CH | I32501 |
18 | ![]() | vor Sep 1780 | Eglisau, ZH, CH | I24204 |
19 | ![]() | 10 Mai 1978 | Eglisau, ZH, CH | I1588 |
20 | ![]() | 23 Sep 1870 | Eglisau, ZH, CH | I19568 |
21 | ![]() | 7 Sep 1893 | Eglisau, ZH, CH | I17138 |
22 | ![]() | Mai 1736 | Eglisau, ZH, CH | I21029 |
23 | ![]() | Mrz 2020 | Eglisau, ZH, CH | I35734 |
24 | ![]() | Jan 1838 | Eglisau, ZH, CH | I18031 |
25 | ![]() | 3 Dez 1840 | Eglisau, ZH, CH | I18036 |
26 | ![]() | 7 Feb 1856 | Eglisau, ZH, CH | I24849 |
27 | ![]() | 16 Mai 1842 | Eglisau, ZH, CH | I18037 |
28 | ![]() | 8 Dez 1870 | Eglisau, ZH, CH | I19566 |
29 | ![]() | 19 Jul 1836 | Eglisau, ZH, CH | I18033 |
30 | ![]() | 26 Aug 1897 | Eglisau, ZH, CH | I20167 |
31 | ![]() | 13 Mai 1875 | Eglisau, ZH, CH | I18215 |
32 | ![]() | 20 Jan 2009 | Eglisau, ZH, CH | I11263 |
33 | ![]() | 5 Nov 2024 | Eglisau, ZH, CH | I17468 |
34 | ![]() | 3 Nov 1881 | Eglisau, ZH, CH | I20412 |
35 | ![]() | 3 Mrz 1875 | Eglisau, ZH, CH | I18027 |
36 | ![]() | 30 Okt 1662 | Eglisau, ZH, CH | I36964 |
37 | ![]() | √ | Eglisau, ZH, CH | I35529 |
38 | ![]() | vor Sep 1648 | Eglisau, ZH, CH | I36923 |
39 | ![]() | 1493 | Eglisau, ZH, CH | I36959 |
40 | ![]() | vor 1504 | Eglisau, ZH, CH | I36952 |
41 | ![]() | um 1592 | Eglisau, ZH, CH | I36935 |
42 | ![]() | 1637 | Eglisau, ZH, CH | I36930 |
43 | ![]() | 5 Okt 1661 | Eglisau, ZH, CH | I36917 |
44 | ![]() | vor 1634 | Eglisau, ZH, CH | I36932 |
45 | ![]() | 13 Mai 1816 | Eglisau, ZH, CH | I24504 |
46 | ![]() | 22 Dez 1760 | Eglisau, ZH, CH | I22341 |
47 | ![]() | vor 1634 | Eglisau, ZH, CH | I36965 |
48 | ![]() | 26 Mrz 1791 | Eglisau, ZH, CH | I24100 |
49 | ![]() | um 1629 | Eglisau, ZH, CH | I36933 |
50 | ![]() | vor Okt 1591 | Eglisau, ZH, CH | I36968 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Nov 1870 | Eglisau, ZH, CH | I18337 |
2 | ![]() | 14 Mrz 1834 | Eglisau, ZH, CH | I24763 |
3 | ![]() | 27 Sep 1870 | Eglisau, ZH, CH | I19568 |
4 | ![]() | 13 Jan 1838 | Eglisau, ZH, CH | I18031 |
5 | ![]() | 7 Dez 1840 | Eglisau, ZH, CH | I18036 |
6 | ![]() | 10 Feb 1856 | Eglisau, ZH, CH | I24849 |
7 | ![]() | 19 Mai 1842 | Eglisau, ZH, CH | I18037 |
8 | ![]() | 11 Dez 1870 | Eglisau, ZH, CH | I19566 |
9 | ![]() | 7 Mrz 1875 | Eglisau, ZH, CH | I18027 |
10 | ![]() | 14 Sep 2000 | Eglisau, ZH, CH | I10 |
11 | ![]() | 14 Apr 2022 | Eglisau, ZH, CH | I76 |
12 | ![]() | 9 Feb 2018 | Eglisau, ZH, CH | I6164 |
13 | ![]() | 14 Okt 1841 | Eglisau, ZH, CH | I18395 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Amt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36917 | |
2 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36930 | |
3 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36935 | |
4 | ![]() | 1462 | Eglisau, ZH, CH | I36959 |
5 | ![]() | 1581 | Eglisau, ZH, CH | I36935 |
6 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36943 | |
7 | ![]() | 1521 | Eglisau, ZH, CH | I36943 |
8 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36961 | |
9 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I29861 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36915 | |
2 | ![]() | Dez 1881 | Eglisau, ZH, CH | I29604 |
3 | ![]() | Mrz 1879 | Eglisau, ZH, CH | I29624 |
4 | ![]() | Mrz 1831 | Eglisau, ZH, CH | I18126 |
5 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I32501 | |
6 | ![]() | Jan 1679 | Eglisau, ZH, CH | I15113 |
7 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36893 | |
8 | ![]() | 1878 | Eglisau, ZH, CH | I18029 |
9 | ![]() | Apr 1878 | Eglisau, ZH, CH | I18038 |
10 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I35651 | |
11 | ![]() | 1847 | Eglisau, ZH, CH | I18313 |
12 | ![]() | 1960 | Eglisau, ZH, CH | I11272 |
13 | ![]() | Jan 1679 | Eglisau, ZH, CH | I15112 |
14 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36930 | |
15 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36930 | |
16 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36917 | |
17 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36963 | |
18 | ![]() | 1528 | Eglisau, ZH, CH | I36943 |
19 | ![]() | 1934 | Eglisau, ZH, CH | I22341 |
20 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I24100 | |
21 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36933 | |
22 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36933 | |
23 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I21781 | |
24 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I9044 | |
25 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36961 | |
26 | ![]() | 1838 | Eglisau, ZH, CH | I18975 |
27 | ![]() | Dez 1881 | Eglisau, ZH, CH | I18620 |
28 | ![]() | 1860 | Eglisau, ZH, CH | I19557 |
29 | ![]() | 1907 | Eglisau, ZH, CH | I17486 |
30 | ![]() | 1960 | Eglisau, ZH, CH | I350 |
31 | ![]() | 1841 | Eglisau, ZH, CH | I18987 |
32 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15188 |
Treffer 1 bis 50 von 248
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36900 | |
2 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36911 | |
3 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36885 | |
4 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36875 | |
5 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36882 | |
6 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I23561 | |
7 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36884 | |
8 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36913 | |
9 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36879 | |
10 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36883 | |
11 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36915 | |
12 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I23239 | |
13 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36886 | |
14 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36881 | |
15 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I10230 | |
16 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I29167 | |
17 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20538 | |
18 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I23337 | |
19 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I35652 | |
20 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I24396 | |
21 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I6686 | |
22 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18480 | |
23 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I26679 | |
24 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I17358 | |
25 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15933 | |
26 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36909 | |
27 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20147 | |
28 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15218 | |
29 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I29604 | |
30 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I6422 | |
31 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36908 | |
32 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I14375 | |
33 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I7323 | |
34 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15934 | |
35 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36905 | |
36 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15799 | |
37 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I1017 | |
38 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I15912 | |
39 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20023 | |
40 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18131 | |
41 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18132 | |
42 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20024 | |
43 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I17823 | |
44 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18133 | |
45 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20368 | |
46 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I29624 | |
47 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18129 | |
48 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I20028 | |
49 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I18126 | |
50 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I19049 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1867 | Eglisau, ZH, CH | I2577 |
2 | ![]() | Aug 1960 | Eglisau, ZH, CH | I29165 |
3 | ![]() | 1863 | Eglisau, ZH, CH | I18035 |
4 | ![]() | 1866 | Eglisau, ZH, CH | I18034 |
5 | ![]() | 1629 | Eglisau, ZH, CH | I10513 |
6 | ![]() | Apr 1942 | Eglisau, ZH, CH | I15973 |
7 | ![]() | 1877 | Eglisau, ZH, CH | I13778 |
8 | ![]() | 1838 | Eglisau, ZH, CH | I18975 |
9 | ![]() | Apr 1942 | Eglisau, ZH, CH | I29337 |
10 | ![]() | 1872 | Eglisau, ZH, CH | I24754 |
11 | ![]() | 1851 | Eglisau, ZH, CH | I19050 |
12 | ![]() | 1852 | Eglisau, ZH, CH | I19720 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Militär ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eglisau, ZH, CH | I36917 |
Treffer 1 bis 50 von 57
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angst / Nägeli | 30 Mai 1638 | Eglisau, ZH, CH | F10364 |
2 | Bader / Lauffer | 8 Jan 1661 | Eglisau, ZH, CH | F10366 |
3 | Bader / Rüegger | 7 Aug 1725 | Eglisau, ZH, CH | F10357 |
4 | Bader / Sprenger | 21 Nov 1713 | Eglisau, ZH, CH | F10365 |
5 | Fehr / Fehr | 25 Sep 1879 | Eglisau, ZH, CH | F4058 |
6 | Fehr / Greutert | 11 Mrz 1890 | Eglisau, ZH, CH | F4059 |
7 | Fehr / Simmler | 24 Nov 1685 | Eglisau, ZH, CH | F10049 |
8 | Frei / Gehring | 28 Feb 1859 | Eglisau, ZH, CH | F1653 |
9 | Frei / Keller | 15 Jan 1866 | Eglisau, ZH, CH | F5088 |
10 | Frei / Matzinger | 29 Mrz 1612 | Eglisau, ZH, CH | F3793 |
11 | Frei / Röschli | 6 Dez 1881 | Eglisau, ZH, CH | F8672 |
12 | Frei / Schwarber | 17 Mrz 1612 | Eglisau, ZH, CH | F10363 |
13 | Fritschi / Gehring | 12 Dez 1843 | Eglisau, ZH, CH | F1296 |
14 | Gantner / Kern | 13 Feb 1873 | Eglisau, ZH, CH | F5159 |
15 | Gantner / Kern | 13 Mrz 1879 | Eglisau, ZH, CH | F8690 |
16 | Gantner / Zimmermann | 18 Feb 1851 | Eglisau, ZH, CH | F4804 |
17 | Gantner / Zimmermann | 2 Feb 1864 | Eglisau, ZH, CH | F5056 |
18 | Gehring / Bader | 31 Jul 1800 | Eglisau, ZH, CH | F6106 |
19 | Hartmann / Keller | 16 Mrz 1751 | Eglisau, ZH, CH | F9397 |
20 | Hartmann / Keller | 14 Jul 1767 | Eglisau, ZH, CH | F10017 |
21 | Hauser / Zimmermann | 18 Feb 1716 | Eglisau, ZH, CH | F10062 |
22 | Hauser / Zimmermann | 18 Feb 1721 | Eglisau, ZH, CH | F10063 |
23 | Himmelsbach / Winkler | 18 Aug 1890 | Eglisau, ZH, CH | F1870 |
24 | Kaiser / Angst | 26 Jan 1672 | Eglisau, ZH, CH | F10360 |
25 | Kaiser / Bader | 20 Jun 1769 | Eglisau, ZH, CH | F10356 |
26 | Kaiser / Frei | 11 Dez 1614 | Eglisau, ZH, CH | F10362 |
27 | Keller / Meyer | 23 Apr 1878 | Eglisau, ZH, CH | F8700 |
28 | Kern / Fehr | 11 Mrz 1766 | Eglisau, ZH, CH | F10048 |
29 | Kern / Matzinger | 12 Aug 1867 | Eglisau, ZH, CH | F1640 |
30 | Kündig / Gehring | 2 Dez 1867 | Eglisau, ZH, CH | F5101 |
31 | Landert / Kern | 17 Aug 1790 | Eglisau, ZH, CH | F10054 |
32 | Landert / Matzinger | 28 Jun 1681 | Eglisau, ZH, CH | F10013 |
33 | Laufer / Keller | 29 Feb 1780 | Eglisau, ZH, CH | F10025 |
34 | Lauffer / Fehr | 19 Apr 1923 | Eglisau, ZH, CH | F5572 |
35 | Lauffer / Gisler | 25 Mai 1606 | Eglisau, ZH, CH | F10368 |
36 | Lauffer / Landert | 3 Mai 1612 | Eglisau, ZH, CH | F10375 |
37 | Lauffer / Müller | 7 Apr 1634 | Eglisau, ZH, CH | F10367 |
38 | Lauffer / Schmid | 10 Nov 1562 | Eglisau, ZH, CH | F10376 |
39 | Lauffer / Sigrist | 24 Mai 1584 | Eglisau, ZH, CH | F10369 |
40 | Lauffer / Strässler | 12 Jan 1678 | Eglisau, ZH, CH | F9987 |
41 | Matzinger / Frei | 8 Sep 1898 | Eglisau, ZH, CH | F1934 |
42 | Matzinger / Kaiser | 16 Dez 1861 | Eglisau, ZH, CH | F1882 |
43 | Meier / Gehring | 30 Jan 1666 | Eglisau, ZH, CH | F3822 |
44 | Metzger / Matzinger | 2 Jul 1901 | Eglisau, ZH, CH | F1913 |
45 | Meyer / Meyer | 19 Dez 1876 | Eglisau, ZH, CH | F4048 |
46 | Meyer / Nüssli | 23 Jun 1923 | Eglisau, ZH, CH | F358 |
47 | Müller / Lauffer | 10 Sep 1615 | Eglisau, ZH, CH | F10374 |
48 | Ritter / Meyer | 21 Jan 1838 | Eglisau, ZH, CH | F4778 |
49 | Schmid / Gehring | 28 Jun 1791 | Eglisau, ZH, CH | F10055 |
50 | Schmid / Meyer | 19 Aug 1860 | Eglisau, ZH, CH | F4943 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fehr / Fehr | 11 Nov 1886 | Eglisau, ZH, CH | F4058 |