Treffer 1 bis 35 von 35
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1680 | Bern, BE, CH | I21312 |
2 | ![]() | um 1936 | Bern, BE, CH | I37607 |
3 | ![]() | 1943 | Bern, BE, CH | I37529 |
4 | ![]() | 3 Mai 1906 | Bern, BE, CH | I37465 |
5 | ![]() | 20 Okt 1907 | Bern, BE, CH | I37542 |
6 | ![]() | 29 Jan 1892 | Bern, BE, CH | I31695 |
7 | ![]() | 13 Jan 1871 | Bern, BE, CH | I35946 |
8 | ![]() | um 1928 | Bern, BE, CH | I37524 |
9 | ![]() | um 1930 | Bern, BE, CH | I37635 |
10 | ![]() | 17 Okt 1928 | Bern, BE, CH | I13675 |
11 | ![]() | 12 Mrz 1884 | Bern, BE, CH | I16667 |
12 | ![]() | 13 Jan 1886 | Bern, BE, CH | I16668 |
13 | ![]() | um 1898 | Bern, BE, CH | I37613 |
14 | ![]() | 3 Mrz 1803 | Bern, BE, CH | I8038 |
15 | ![]() | 5 Jan 1829 | Bern, BE, CH | I8040 |
16 | ![]() | 10 Nov 1837 | Bern, BE, CH | I8042 |
17 | ![]() | 14 Jun 1827 | Bern, BE, CH | I8039 |
18 | ![]() | 20 Mrz 1833 | Bern, BE, CH | I8041 |
19 | ![]() | 19 Okt 1893 | Bern, BE, CH | I17307 |
20 | ![]() | Aug 1765 | Bern, BE, CH | I33274 |
21 | ![]() | 24 Apr 1919 | Bern, BE, CH | I20750 |
22 | ![]() | 11 Jan 1927 | Bern, BE, CH | I20752 |
23 | ![]() | 5 Jul 1920 | Bern, BE, CH | I20751 |
24 | ![]() | 6 Jan 1932 | Bern, BE, CH | I20753 |
25 | ![]() | 19 Mai 1933 | Bern, BE, CH | I20754 |
26 | ![]() | 17 Mai 1830 | Bern, BE, CH | I20124 |
27 | ![]() | 10 Okt 1905 | Bern, BE, CH | I32639 |
28 | ![]() | 3 Dez 1922 | Bern, BE, CH | I17819 |
29 | ![]() | 24 Okt 1886 | Bern, BE, CH | I17008 |
30 | ![]() | Jan 1763 | Bern, BE, CH | I23565 |
31 | ![]() | 6 Jan 1889 | Bern, BE, CH | I17009 |
32 | ![]() | Sep 1772 | Bern, BE, CH | I23831 |
33 | ![]() | 30 Nov 1892 | Bern, BE, CH | I17010 |
34 | ![]() | Nov 1764 | Bern, BE, CH | I23566 |
35 | ![]() | 13 Apr 1890 | Bern, BE, CH | I16827 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1765 | Bern, BE, CH | I33274 |
2 | ![]() | 6 Jun 1830 | Bern, BE, CH | I20124 |
3 | ![]() | 27 Jan 1763 | Bern, BE, CH | I23565 |
4 | ![]() | 13 Sep 1772 | Bern, BE, CH | I23831 |
5 | ![]() | 25 Nov 1764 | Bern, BE, CH | I23566 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jul 1885 | Bern, BE, CH | I6748 |
2 | ![]() | 5 Aug 1939 | Bern, BE, CH | I17132 |
3 | ![]() | 23 Feb 1945 | Bern, BE, CH | I37529 |
4 | ![]() | 31 Jul 1969 | Bern, BE, CH | I37560 |
5 | ![]() | 14 Jun 1958 | Bern, BE, CH | I37465 |
6 | ![]() | 30 Nov 1951 | Bern, BE, CH | I17507 |
7 | ![]() | 9 Jun 1965 | Bern, BE, CH | I32691 |
8 | ![]() | 5 Apr 1977 | Bern, BE, CH | I32715 |
9 | ![]() | 10 Sep 1966 | Bern, BE, CH | I32725 |
10 | ![]() | 8 Mai 1979 | Bern, BE, CH | I32720 |
11 | ![]() | 14 Aug 1985 | Bern, BE, CH | I37555 |
12 | ![]() | 12 Apr 1977 | Bern, BE, CH | I1659 |
13 | ![]() | 1 Nov 1977 | Bern, BE, CH | I32638 |
14 | ![]() | 3 Sep 1961 | Bern, BE, CH | I7489 |
15 | ![]() | 15 Dez 1882 | Bern, BE, CH | I6301 |
16 | ![]() | 18 Mrz 1878 | Bern, BE, CH | I20136 |
17 | ![]() | 27 Jun 1884 | Bern, BE, CH | I3671 |
18 | ![]() | 13 Jan 1871 | Bern, BE, CH | I35946 |
19 | ![]() | 20 Apr 1968 | Bern, BE, CH | I37467 |
20 | ![]() | 1 Jul 1969 | Bern, BE, CH | I32637 |
21 | ![]() | 4 Dez 1971 | Bern, BE, CH | I16216 |
22 | ![]() | 16 Nov 1986 | Bern, BE, CH | I37579 |
23 | ![]() | 4 Jul 1972 | Bern, BE, CH | I16357 |
24 | ![]() | 23 Nov 1884 | Bern, BE, CH | I16667 |
25 | ![]() | 11 Jul 1982 | Bern, BE, CH | I37556 |
26 | ![]() | 9 Sep 1981 | Bern, BE, CH | I32726 |
27 | ![]() | 15 Jul 1977 | Bern, BE, CH | I37606 |
28 | ![]() | 19 Feb 1867 | Bern, BE, CH | I7928 |
29 | ![]() | 27 Jan 1899 | Bern, BE, CH | I8040 |
30 | ![]() | 29 Nov 1893 | Bern, BE, CH | I17307 |
31 | ![]() | 10 Dez 1869 | Bern, BE, CH | I19860 |
32 | ![]() | 11 Jul 2001 | Bern, BE, CH | I20581 |
33 | ![]() | 15 Mai 1973 | Bern, BE, CH | I11804 |
34 | ![]() | 16 Mrz 1898 | Bern, BE, CH | I19864 |
35 | ![]() | 18 Mai 1873 | Bern, BE, CH | I19866 |
36 | ![]() | 3 Jan 1954 | Bern, BE, CH | I37638 |
37 | ![]() | 25 Sep 1928 | Bern, BE, CH | I19639 |
38 | ![]() | 8 Jan 1847 | Bern, BE, CH | I23569 |
39 | ![]() | 28 Sep 1980 | Bern, BE, CH | I37595 |
40 | ![]() | 11 Feb 1895 | Bern, BE, CH | I17306 |
41 | ![]() | 28 Apr 1938 | Bern, BE, CH | I31800 |
42 | ![]() | 24 Okt 1946 | Bern, BE, CH | I31799 |
43 | ![]() | 17 Jun 1890 | Bern, BE, CH | I16827 |
44 | ![]() | 11 Jul 1891 | Bern, BE, CH | I16823 |
45 | ![]() | 12 Aug 1954 | Bern, BE, CH | I32677 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1847 | Bern, BE, CH | I23569 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Amt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dez 1963 | Bern, BE, CH | I13676 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bern, BE, CH | I37539 | |
2 | ![]() | Jul 1952 | Bern, BE, CH | I37523 |
3 | ![]() | Bern, BE, CH | I37607 | |
4 | ![]() | Bern, BE, CH | I32678 | |
5 | ![]() | Apr 1940 | Bern, BE, CH | I37465 |
6 | ![]() | Bern, BE, CH | I32715 | |
7 | ![]() | Bern, BE, CH | I32725 | |
8 | ![]() | Jul 1950 | Bern, BE, CH | I37527 |
9 | ![]() | Sep 1921 | Bern, BE, CH | I32670 |
10 | ![]() | Bern, BE, CH | I7489 | |
11 | ![]() | Bern, BE, CH | I6301 | |
12 | ![]() | 1865 | Bern, BE, CH | I20136 |
13 | ![]() | Bern, BE, CH | I16216 | |
14 | ![]() | Bern, BE, CH | I32637 | |
15 | ![]() | Okt 1927 | Bern, BE, CH | I37467 |
16 | ![]() | Okt 1943 | Bern, BE, CH | I37459 |
17 | ![]() | Jul 1942 | Bern, BE, CH | I37533 |
18 | ![]() | Bern, BE, CH | I16357 | |
19 | ![]() | Nov 1884 | Bern, BE, CH | I16661 |
20 | ![]() | Sep 1952 | Bern, BE, CH | I37641 |
21 | ![]() | Bern, BE, CH | I7928 | |
22 | ![]() | Bern, BE, CH | I8040 | |
23 | ![]() | 1893 | Bern, BE, CH | I17305 |
24 | ![]() | Okt 1937 | Bern, BE, CH | I37680 |
25 | ![]() | Bern, BE, CH | I19866 | |
26 | ![]() | 1885 | Bern, BE, CH | I17006 |
27 | ![]() | Bern, BE, CH | I32744 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bern, BE, CH | I31695 | |
2 | ![]() | Bern, BE, CH | I37524 | |
3 | ![]() | Bern, BE, CH | I17819 | |
4 | ![]() | Bern, BE, CH | I23291 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1977 | Bern, BE, CH | I32716 |
2 | ![]() | Mai 1950 | Bern, BE, CH | I29318 |
3 | ![]() | Mai 1950 | Bern, BE, CH | I29319 |
4 | ![]() | 1856 | Bern, BE, CH | I19303 |
5 | ![]() | Jul 1969 | Bern, BE, CH | I32638 |
6 | ![]() | Feb 1946 | Bern, BE, CH | I32745 |
7 | ![]() | Mrz 1884 | Bern, BE, CH | I16661 |
8 | ![]() | Sep 1981 | Bern, BE, CH | I32726 |
9 | ![]() | Jun 1965 | Bern, BE, CH | I32692 |
10 | ![]() | 1879 | Bern, BE, CH | I19864 |
11 | ![]() | Feb 1946 | Bern, BE, CH | I32744 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1829 | Bern, BE, CH | I8040 |
2 | ![]() | 3 Dez 1837 | Bern, BE, CH | I8042 |
3 | ![]() | 1 Jul 1827 | Bern, BE, CH | I8039 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Stadt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bern, BE, CH | I8038 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Binz / Gehring | 26 Jul 1963 | Bern, BE, CH | F9459 |
2 | Breiter / Luginbühl | 11 Jul 1952 | Bern, BE, CH | F10426 |
3 | Burkhard / Gehring | 21 Okt 1966 | Bern, BE, CH | F9462 |
4 | Fehr / Sieber | 30 Apr 1941 | Bern, BE, CH | F10492 |
5 | Gehring / Burtschert | Okt 1939 | Bern, BE, CH | F10493 |
6 | Gehring / Mann | 1 Apr 1955 | Bern, BE, CH | F9432 |
7 | Gehring / Sägesser | 8 Okt 1971 | Bern, BE, CH | F9465 |
8 | Gehring / Spengler | 25 Apr 1940 | Bern, BE, CH | F10414 |
9 | Gehring / Zwahlen | 3 Okt 1905 | Bern, BE, CH | F9453 |
10 | Herzig / Matzinger | 4 Mrz 1937 | Bern, BE, CH | F10499 |
11 | Hubacher / Meyer | 4 Jul 1950 | Bern, BE, CH | F10427 |
12 | Hügli / Gehring | 2 Nov 1943 | Bern, BE, CH | F10485 |
13 | Hunziker / Gehring | 1 Sep 1921 | Bern, BE, CH | F9451 |
14 | Keller / Würsten | 13 Mai 1929 | Bern, BE, CH | F10452 |
15 | Matzinger / Kegele | 21 Jul 1937 | Bern, BE, CH | F3117 |
16 | Matzinger / Lambert | 14 Okt 1927 | Bern, BE, CH | F10415 |
17 | Meyer / Bon | 5 Okt 1978 | Bern, BE, CH | F10451 |
18 | Meyer / Hangartner | 22 Apr 1942 | Bern, BE, CH | F10491 |
19 | Näf / Schuler | Okt 1904 | Bern, BE, CH | F6457 |
20 | Neukomm / Scherz | 13 Okt 1848 | Bern, BE, CH | F3504 |
21 | Röschli / Zenger | 9 Jun 1893 | Bern, BE, CH | F4306 |
22 | Strauss / Meyer | 1 Okt 1937 | Bern, BE, CH | F10497 |
23 | Werner / Falb | 31 Dez 1885 | Bern, BE, CH | F4241 |
24 | Winkler / Mauerhofer | 6 Feb 1946 | Bern, BE, CH | F9482 |
25 | Winkler / Rapp | 19 Okt 1875 | Bern, BE, CH | F8731 |
26 | Zaugg / Matzinger | 19 Jul 1962 | Bern, BE, CH | F10421 |
27 | Zwahlen / Manthey | 15 Okt 1993 | Bern, BE, CH | F2866 |