Name | BOMBASEI Christina Martha | |
Geburt | 1 Feb 1916 | Stäfa, ZH, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Adresse | 1933 | Stäfa, ZH, CH ![]() |
Bürgerort | 16 Jan 1933 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
durch Wieder-Einbürgerung der Mutter | ||
![]() |
Meyer_Frieda_1885_Wiedereinbürgerung_1933 |
|
Staatsangehörigkeit | Italien, IT ![]() |
|
durch Geburt | ||
Adresse | 1978 | Näfels, GL, CH ![]() |
Tod | √ | |
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I8805 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2019 |
Vater | BOMBASEI Anton, ✶ um 1880, Italien, IT ![]() ![]() | |
Mutter | MEYER Frieda, ✶ 9 Apr 1885, Rüdlingen, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | √ | Stäfa, ZH, CH ![]() |
Familien-Kennung | F2349 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | EGGMANN Ernst, ✶ um 1916, Oberhofen, TG, CH ![]() | |
Eheschließung | √ | |
Scheidung | vor 1978 | |
Familien-Kennung | F7505 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |