Name | PFUND Barbara | |
Geburt | 6 Feb 1817 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | 27 Feb 1894 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I8133 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2011 |
Vater | PFUND Hans Jakob, ✶ 4 Sep 1786, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | PFUND Anna, ✶ 27 Okt 1787, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 4 Mrz 1815 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 6 Monate - Sie : 27 Jahre und 5 Monate. | |
Dokumente | ![]() | ooPfund-Pfund 1815 |
Familien-Kennung | F2133 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | FOTSCH Hans Jakob, ✶ 7 Mrz 1820, Hallau, SH, CH ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 1 Feb 1841 | Hallau, SH, CH ![]() |
||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre - Er : 20 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Dokumente | ![]() | ooFotsch-Pfund 1841 | ||||||||||
Familien-Kennung | F2154 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|