Name | NEUKOMM Hans Konrad | |
Geburt | 8 Feb 1819 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Getauft | 14 Feb 1819 | Hallau, SH, CH ![]() |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beruf | Müller | |
Tod | 5 Jun 1852 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I8073 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2011 |
Vater | NEUKOMM Hans, ✶ 11 Jul 1789, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | KESSLER Ursula, ✶ 25 Jan 1793, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 17 Jun 1815 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 22 Jahre und 5 Monate. | |
Dokumente | ![]() | ooNeukomm-Kessler 1815 -Gysel 1824 |
Familien-Kennung | F2115 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SURBECK Ursula, ✶ 21 Nov 1811, Hallau, SH, CH ![]() | |||||
Eheschließung | 11 Okt 1847 | Hallau, SH, CH ![]() |
||||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 8 Monate - Sie : 35 Jahre und 11 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Dokumente | ![]() | ooNeukomm-Surbeck 1847 | ||||
Familien-Kennung | F2184 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|