Name | MEYER Anna | |
Geburt | um 1758 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I35642 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2023 |
Familie 1 | HELLER Johannes, ✶ um 1758, Wil, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1 Apr 1788 | Wil, ZH, CH ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 30 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 30 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F10038 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2023 |
Familie 2 | MEIER Heinrich, ✶ um 1765, Hüntwangen, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | 18 Feb 1794 | Hüntwangen, ZH, CH ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 36 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 29 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F10043 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |