Name | DENSON Bessie | |
Geburt | 7 Jul 1907 | Ohio, US ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Adresse | 1930 | Washington, Lucas, OH, US ![]() |
Tod | 3 Nov 1996 | Coudersport, Potter, PA, US ![]() |
![]() |
MATZINGER_Marshall_1904-1975 |
|
Personen-Kennung | I3065 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2010 |
Familie | MATZINGER Marshall, ✶ 23 Jul 1904, Ohio, US ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | um 1924 | |||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 16 Jahre und 5 Monate - Er : ~ 19 Jahre und 5 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F926 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2010 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|