Name | SCHLATTER Ernst Max | |
Geburt | 1915 | Hallau, SH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I25432 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Familie | KELLER Maria, ✶ 1919, Hallau, SH, CH † √ | |||||||
Eheschließung | 1941 | Hallau, SH, CH | ||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 22 Jahre. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F6756 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|