Name | ENTLIBUCHER N? | |
Geburt | um 1760 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I24192 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2024 |
Familie | MEYER Anna, ✶ Sep 1761, Rüdlingen, SH, CH ![]() | |||
Eheschließung |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F6305 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2018 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |