Name | SCHUG Ida | |
Geburt | Jul 1877 | Ohio, US |
Geschlecht | ♀ | |
Tod | 18 Okt 1912 | Fulton, OH, US |
Schug_Ida_1877-1912 |
||
Personen-Kennung | I23083 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2017 |
Familie | EVERETT Samuel Lytton, ✶ 20 Dez 1872, Amboy, Fulton, OH, US † 11 Jan 1946, Toledo, Lucas, OH, US (Alter 73 Jahre) | |||||
Eheschließung | 24 Apr 1898 | Fulton, OH, US | ||||
Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 9 Monate - Er : 25 Jahre und 4 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F5955 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2017 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|