Name | GEHRING Rosina | |
Spitzname | Kesslers | |
Geburt | 19 Jul 1868 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 2 Aug 1868 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Gehring_Rosina_1868-07 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | 27 Sep 1941 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Ursache: Magenkrebs | ||
Beerdigung | 30 Sep 1941 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
_Gehring_Rosina_-1941-09 |
|
![]() |
1 Bruder | |
Personen-Kennung | I20172 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2019 |
Vater | GEHRING Konrad, ✶ 8 Feb 1836, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | GEHRING Regula, ✶ 27 Aug 1838, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 28 Mrz 1867 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooGehring-Gehring_1867-08 |
|
![]() |
oo_Gehring-Gehring_1867-03 |
|
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 1 Monat - Sie : 28 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F5097 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |