Name | ZIMMERMANN Anna | |
Geburt | Sep 1688 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Tod | Sep 1688 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 2 Sep 1688 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Zimmermann_Anna_1688-09 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beerdigung | 28 Sep 1688 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
_Zimmermann_Anna_-1688-09 |
|
![]() |
2 Brüder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I15619 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2015 |
Vater | ZIMMERMANN Adam, ✶ Mai 1664, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | ZIMMERMANN Barbara, ✶ Dez 1661, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 10 Nov 1687 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooZimmermann-Zimmermann_1687-11 |
|
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 6 Monate - Sie : 25 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F3936 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |