Name | BISER Barbara | |
Geburt | um 1571 | Appenzell, AR, CH ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Personen-Kennung | I13058 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2014 |
Familie | KÜNG Ulrich, ✶ um 1570, Hundwil, AR, CH ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | um 1595 | Hundwil, AR, CH ![]() |
||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 24 Jahre - Er : ~ 25 Jahre. | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F3275 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|