Name | KESSLER Barbara | |
Geburt | um 1582 | Waldstatt, AR, CH ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I12975 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2023 |
Familie | NAGEL Jakob, ✶ um 1575, Gais, AR, CH ![]() | |||||
Eheschließung | um 1607 | Gais, AR, CH ![]() |
||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre - Er : ~ 32 Jahre. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F3255 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|