♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | Apr 1794 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 27 Apr 1794 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 16 Okt 1843 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 7 Nov 1843 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Eheschließung | 5 Mai 1817 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | ZIMMERMANN Hans Konrad | F6291 Familienblatt | |
Mutter | RÖSCHLI Elisabetha | F6291 Familienblatt |
♀ KERN Anna |
Geburt | Aug 1795 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 9 Aug 1795 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 29 Aug 1839 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 1 Sep 1839 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | KERN Hans Konrad | F6296 Familienblatt | |
Mutter | FEHR Anna Elisabetha | F6296 Familienblatt |
♀ ZIMMERMANN Anna |
Geburt | Jul 1817 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 27 Jul 1817 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MEYER Hans Ulrich | F8810 (nicht verheiratet) | |
Eheschließung |
♂ + ZIMMERMANN Konrad |
Geburt | Mrz 1819 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Mrz 1819 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 3 Nov 1877 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 6 Nov 1877 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | MEYER Susanna | F4659 | |
Eheschließung | 24 Nov 1845 | Zürich, ZH, CH ![]() |
Ehepartner | MÄHLI Salomea | F5078 | |
Eheschließung | 26 Jun 1865 | Neumünster, Zürich, ZH, CH ![]() |
♂ + ZIMMERMANN Jakob |
Geburt | 24 Okt 1821 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Okt 1821 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 17 Jan 1891 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 21 Jan 1891 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | FEHR Maria Magdalena | F4644 | |
Eheschließung | 7 Nov 1844 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ ZIMMERMANN Elisabetha |
Geburt | 14 Mrz 1823 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 16 Mrz 1823 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 27 Jan 1829 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 30 Jan 1829 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ + ZIMMERMANN Verena |
Geburt | 4 Aug 1824 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 8 Aug 1824 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | 15 Feb 1827 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 18 Feb 1827 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HUBER Dorthea | F4940 | |
Eheschließung | 2 Jul 1860 | Neumünster, Zürich, ZH, CH ![]() |
♂ + ZIMMERMANN Anna Barbara |
Geburt | 16 Okt 1828 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 19 Okt 1828 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 30 Apr 1879 | Wil, ZH, CH ![]() |
Beerdigung |
♂ ZIMMERMANN Benjamin |
Geburt | 20 Jun 1830 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 20 Jun 1830 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | Philadelphia, PA, US ![]() |
Beerdigung |
♀ ZIMMERMANN Elisabetha |
Geburt | 13 Jun 1832 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 17 Jun 1832 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ANGST Konrad | F4849 | |
Eheschließung | 19 Sep 1853 | Wil, ZH, CH ![]() |
![]() + ZIMMERMANN Joseph |
Geburt | 20 Apr 1834 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 22 Apr 1834 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 29 Dez 1919 | Lebanon, Warren, OH US ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | AST Louisa | F6297 | |
Eheschließung |
♂ ZIMMERMANN Felix |
Geburt | 1 Jan 1836 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 17 Jan 1836 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 13 Okt 1836 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 16 Okt 1836 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ ZIMMERMANN Regina |
Geburt | 6 Sep 1837 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 10 Sep 1837 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 26 Mrz 1840 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 29 Mrz 1840 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |