♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | Jan 1750 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 1 Jan 1750 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | Jul 1822 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 21 Jul 1822 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Eheschließung | 27 Jul 1780 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Andere Ehepartner | GEHRING Anna | F6372 | |
Eheschließung | 19 Apr 1792 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | ZIMMERMANN Simon | F5524 Familienblatt | |
Mutter | KERN Barbara | F5524 Familienblatt |
♀ WERNER Elisabetha |
Geburt | Jan 1748 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 11 Jan 1748 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | Jan 1792 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 4 Jan 1792 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | WERNER Hans Konrad | F5931 Familienblatt | |
Mutter | GEHRING Elisabetha | F5931 Familienblatt |
♀ + ZIMMERMANN Elisabetha |
Geburt | Jan 1787 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Jan 1787 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 24 Mai 1838 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 28 Mai 1838 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | WINKLER Hans Jakob | F8531 | |
Eheschließung | 4 Mrz 1820 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | Sep 1788 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Sep 1788 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | Okt 1788 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 31 Okt 1788 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | Jul 1790 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 25 Jul 1790 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | Dez 1790 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 20 Dez 1790 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Dokumente | ![]() | ooZimmermann-Werner_1780-07 |