♂ ZIMMERMANN Konrad |
Geburt | Jan 1796 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 17 Jan 1796 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 25 Feb 1883 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 27 Feb 1883 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Eheschließung | 20 Mrz 1817 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | ZIMMERMANN Hans Jakob | F6131 Familienblatt | |
Mutter | RÖSCHLI Elisabetha | F6131 Familienblatt |
♀ ZIMMERMANN Verena |
Geburt | Okt 1797 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 22 Okt 1797 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 8 Mai 1873 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 11 Mai 1873 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | ZIMMERMANN Hans Jakob | F6374 Familienblatt | |
Mutter | KERN Verena | F6374 Familienblatt |
♂ + ZIMMERMANN Konrad |
Geburt | Jul 1818 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 12 Jul 1818 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 19 Apr 1882 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | SCHNEIDER Verena | F4805 | |
Eheschließung | 29 Apr 1851 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Jakob |
Geburt | 13 Apr 1820 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 16 Apr 1820 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 2 Aug 1820 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 5 Aug 1820 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | 4 Nov 1821 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 11 Nov 1821 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 7 Dez 1821 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung |
♂ + ZIMMERMANN Georg |
Geburt | 8 Apr 1823 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 13 Apr 1823 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 12 Sep 1892 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 14 Sep 1892 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | PFEIFFER Susanna | F4815 | |
Eheschließung | 15 Mrz 1852 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ + ZIMMERMANN Verena |
Geburt | 16 Sep 1825 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 18 Sep 1825 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 28 Aug 1905 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | RÖSCHLI Hans Georg | F4688 | |
Eheschließung | 7 Okt 1847 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Jakob |
Geburt | 29 Jun 1830 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 4 Jul 1830 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | Amerika, US ![]() |
Beerdigung |
♂ + ZIMMERMANN Christian |
Geburt | 27 Okt 1827 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 4 Nov 1827 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 5 Jun 1904 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 8 Jun 1904 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | GEHRING Barbara | F4891 | |
Eheschließung | 4 Mai 1858 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | FRAUENFELDER Susanna | F8650 | |
Eheschließung | 6 Dez 1888 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ + ZIMMERMANN Anna |
Geburt | 17 Dez 1832 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 23 Dez 1832 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 22 Jul 1904 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 24 Jul 1904 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | KERN Jakob | F4970 | |
Eheschließung | 28 Mai 1861 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ ZIMMERMANN Elisabetha |
Geburt | 9 Jun 1835 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 14 Jun 1835 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 21 Sep 1835 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung |
♂ + ZIMMERMANN Joseph |
Geburt | 31 Dez 1836 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 8 Jan 1837 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 2 Dez 1908 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WERNER Verena | F4898 | |
Eheschließung | 14 Apr 1859 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Quellen |
|