♂ KERN Joseph |
Geburt | 20 Apr 1844 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Apr 1844 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 25 Dez 1918 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 28 Dez 1918 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Eheschließung | 2 Feb 1865 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | KERN Johannes | F4626 Familienblatt | |
Mutter | GEHRING Barbara | F4626 Familienblatt |
♀ MEYER Salomea |
Geburt | 19 Mai 1844 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 15 Jul 1912 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 17 Jul 1912 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | MEYER Hans Konrad | F1613 Familienblatt | |
Mutter | MATZINGER Anna | F1613 Familienblatt |
♂ KERN Joseph |
Geburt | 13 Okt 1865 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 5 Nov 1865 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 27 Jan 1867 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 30 Jan 1867 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ KERN Christine |
Geburt | 20 Jan 1867 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 3 Feb 1867 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ + KERN Konrad |
Geburt | 26 Dez 1868 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 10 Jan 1869 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 6 Sep 1929 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 8 Sep 1929 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | ZIMMERMANN Susanna | F4328 | |
Eheschließung | 28 Mai 1896 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ + KERN Joseph |
Geburt | 9 Jul 1870 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 30 Jul 1870 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MAAG Barbara | F8920 | |
Eheschließung |
♀ KERN Anna |
Geburt | 3 Sep 1872 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 29 Sep 1872 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ KERN Lina |
Geburt | 30 Mai 1874 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 12 Jul 1874 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 19 Apr 1875 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 21 Apr 1875 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ KERN Julius |
Geburt | 9 Sep 1875 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 24 Okt 1875 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ KERN Lina |
Geburt | 26 Mrz 1877 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 29 Apr 1877 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ KERN Paulina |
Geburt | 20 Nov 1878 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 19 Jan 1879 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ KERN Rosa |
Geburt | 2 Nov 1880 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 2 Jan 1881 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ KERN Otto |
Geburt | 16 Okt 1882 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 24 Dez 1882 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ KERN Robert |
Geburt | 7 Jul 1884 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 13 Jul 1884 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 26 Apr 1898 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 29 Apr 1898 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ + KERN August |
Geburt | 29 Jul 1886 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 5 Sep 1886 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MATZINGER Elisa | F4389 | |
Eheschließung | 30 Okt 1923 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ KERN Frieda |
Geburt | 11 Okt 1888 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 23 Dez 1888 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ + KERN Emma Salomea |
Geburt | 11 Dez 1890 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 8 Mrz 1891 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 31 Mai 1972 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 3 Jun 1972 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Ehepartner | MATZINGER Johannes | F3124 | |
Eheschließung | 1 Sep 1910 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ KERN Elisa |
Geburt | 11 Okt 1892 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 19 Mrz 1893 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | GLÄTTLI Johann Jakob | F10132 | |
Eheschließung | 7 Okt 1922 | Bonstetten, ZH, CH ![]() |
Dokumente | ![]() | ooKern-Meyer_1865-02 |
![]() | oo_Kern-Meyer_1865-02 |