Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRAUENFELDER Susanna | 17 Jul 1845 | Windlach, ZH, CH | I29552 |
2 | FRÖHLICH Melchior | um 1594 | Windlach, ZH, CH | I15214 |
3 | GUT Susanna | 5 Mai 1835 | Windlach, ZH, CH | I19417 |
4 | KERN Judith | 17 Aug 1870 | Windlach, ZH, CH | I19093 |
5 | KERN Konrad | 31 Mai 1862 | Windlach, ZH, CH | I17252 |
6 | KERN Reinhard | 13 Apr 1856 | Windlach, ZH, CH | I19090 |
7 | KERN Reinhard | 15 Mai 1866 | Windlach, ZH, CH | I19092 |
8 | KERN Reinhard | 1 Mrz 1868 | Windlach, ZH, CH | I17345 |
9 | KERN Susanna | 21 Aug 1860 | Windlach, ZH, CH | I22446 |
10 | SCHMID Heinrich | um 1619 | Windlach, ZH, CH | I15268 |
11 | VOGEL Susanna | 8 Dez 1844 | Windlach, ZH, CH | I20346 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUT Susanna | 10 Mai 1835 | Windlach, ZH, CH | I19417 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KERN Reinhard | 18 Aug 1856 | Windlach, ZH, CH | I19090 |
2 | KERN Reinhard | 22 Sep 1867 | Windlach, ZH, CH | I19092 |
3 | MEYER Wilhelm | 10 Sep 1865 | Windlach, ZH, CH | I19421 |
4 | SCHMID Elisabetha | 22 Jun 1918 | Windlach, ZH, CH | I19088 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEYER Wilhelm | 13 Sep 1865 | Windlach, ZH, CH | I19421 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRAUENFELDER Susanna | Windlach, ZH, CH | I29552 | |
2 | GUT Susanna | Windlach, ZH, CH | I19417 | |
3 | SCHMID Heinrich | Windlach, ZH, CH | I15268 | |
4 | VOGEL Susanna | Windlach, ZH, CH | I20346 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÜHLER Jakob | Mrz 1958 | Windlach, ZH, CH | I29383 |
2 | KERN Konrad | 1856 | Windlach, ZH, CH | I6257 |