Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WALDVOGEL Anna Maria | 26 Jan 1831 | Stetten, SH, CH | I3715 |
2 | WALDVOGEL Barbara | 17 Okt 1824 | Stetten, SH, CH | I18613 |
3 | WALDVOGEL Barbara | 2 Sep 1827 | Stetten, SH, CH | I18588 |
4 | WALDVOGEL Elisabetha | 29 Mai 1834 | Stetten, SH, CH | I19176 |
5 | WALDVOGEL Jakob | 28 Feb 1796 | Stetten, SH, CH | I35981 |
6 | WALDVOGEL Jakob | 4 Okt 1818 | Stetten, SH, CH | I19179 |
7 | WALDVOGEL Johannes | 28 Mrz 1834 | Stetten, SH, CH | I19178 |
8 | WALDVOGEL Konrad | Jun 1842 | Stetten, SH, CH | I19190 |
9 | WALDVOGEL Margaretha | 6 Aug 1837 | Stetten, SH, CH | I6905 |
10 | WALDVOGEL Melchior | 25 Mrz 1821 | Stetten, SH, CH | I19177 |
11 | WALDVOGEL Verena | 1825 | Stetten, SH, CH | I19033 |
12 | WALDVOGEL Verena | 27 Nov 1854 | Stetten, SH, CH | I35921 |
13 | WELTI Margaretha | 1757 | Stetten, SH, CH | I35448 |
14 | WELTI Salomea | 20 Dez 1818 | Stetten, SH, CH | I19180 |
15 | ZIEGLER Rahel | um 1730 | Stetten, SH, CH | I5502 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WALDVOGEL Konrad | 12 Jun 1842 | Stetten, SH, CH | I19190 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WALDVOGEL Rudolf | Stetten, SH, CH | I19191 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WALDVOGEL Anna | Stetten, SH, CH | I19184 | |
2 | WALDVOGEL Anna Maria | Stetten, SH, CH | I3715 | |
3 | WALDVOGEL Anna Maria | Stetten, SH, CH | I19183 | |
4 | WALDVOGEL Barbara | Stetten, SH, CH | I18588 | |
5 | WALDVOGEL Barbara | Stetten, SH, CH | I18613 | |
6 | WALDVOGEL Barbara | Stetten, SH, CH | I19188 | |
7 | WALDVOGEL Elisabetha | Stetten, SH, CH | I19176 | |
8 | WALDVOGEL Gustav Hermann | Stetten, SH, CH | I19195 | |
9 | WALDVOGEL Hermine | Stetten, SH, CH | I30161 | |
10 | WALDVOGEL Jakob | Stetten, SH, CH | I19193 | |
11 | WALDVOGEL Jakob | Stetten, SH, CH | I35981 | |
12 | WALDVOGEL Jakob | Stetten, SH, CH | I19198 | |
13 | WALDVOGEL Jakob | Stetten, SH, CH | I19181 | |
14 | WALDVOGEL Jakob | Stetten, SH, CH | I19179 | |
15 | WALDVOGEL Johann Jakob | Stetten, SH, CH | I30139 | |
16 | WALDVOGEL Johannes | Stetten, SH, CH | I19185 | |
17 | WALDVOGEL Johannes | Stetten, SH, CH | I19192 | |
18 | WALDVOGEL Johannes | Stetten, SH, CH | I19197 | |
19 | WALDVOGEL Johannes | Stetten, SH, CH | I19178 | |
20 | WALDVOGEL Johannes Jakob | Stetten, SH, CH | I30019 | |
21 | WALDVOGEL Konrad | Stetten, SH, CH | I19186 | |
22 | WALDVOGEL Konrad | Stetten, SH, CH | I19190 | |
23 | WALDVOGEL Konrad | Stetten, SH, CH | I29995 | |
24 | WALDVOGEL Konrad | Stetten, SH, CH | I19196 | |
25 | WALDVOGEL Margaretha | Stetten, SH, CH | I6905 | |
26 | WALDVOGEL Margaretha | Stetten, SH, CH | I19187 | |
27 | WALDVOGEL Maria Elisabetha | Stetten, SH, CH | I19203 | |
28 | WALDVOGEL Melchior | Stetten, SH, CH | I19177 | |
29 | WALDVOGEL Melchior | Stetten, SH, CH | I19182 | |
30 | WALDVOGEL Melchior | Stetten, SH, CH | I19199 | |
31 | WALDVOGEL N.N. | Stetten, SH, CH | I19202 | |
32 | WALDVOGEL Philipp | Stetten, SH, CH | I30129 | |
33 | WALDVOGEL Salomea | Stetten, SH, CH | I19201 | |
34 | WALDVOGEL Tobias | Stetten, SH, CH | I19189 | |
35 | WALDVOGEL Ursula | Stetten, SH, CH | I19194 | |
36 | WALDVOGEL Verena | Stetten, SH, CH | I19200 | |
37 | WALDVOGEL Verena | Stetten, SH, CH | I30030 | |
38 | WALDVOGEL Verena | Stetten, SH, CH | I19033 | |
39 | WALDVOGEL Verena | Stetten, SH, CH | I35921 | |
40 | WALDVOGEL Wilhelmine | Stetten, SH, CH | I19204 | |
41 | WELTI Margaretha | Stetten, SH, CH | I35448 | |
42 | ZIEGLER Rahel | Stetten, SH, CH | I5502 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waldvogel / Meister | 19 Feb 1818 | Stetten, SH, CH | F10146 |
2 | Waldvogel / Welti | 10 Mrz 1842 | Stetten, SH, CH | F4844 |