Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÄNNINGER Elisabetha | 27 Sep 1831 | Oberglatt, ZH, CH | I20231 |
2 | BERTSCHI Luisa | 6 Nov 1886 | Oberglatt, ZH, CH | I16918 |
3 | DERRER Joseph | um 1682 | Oberglatt, ZH, CH | I21232 |
4 | DIETRICH Emilia | 3 Okt 1873 | Oberglatt, ZH, CH | I17340 |
5 | GEHRING Nathalie | 18 Aug 1977 | Oberglatt, ZH, CH | I31678 |
6 | MAAG Anna Barbara | 19 Feb 1806 | Oberglatt, ZH, CH | I18101 |
7 | SCHLATTER Johannes | um 1817 | Oberglatt, ZH, CH | I29913 |
8 | SCHMID Elisabetha | 17 Jul 1840 | Oberglatt, ZH, CH | I7503 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEHRING Nathalie | 25 Aug 1977 | Oberglatt, ZH, CH | I31678 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEHRING Bruno | 1968 | Oberglatt, ZH, CH | I7847 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTSCHI Luisa | Oberglatt, ZH, CH | I16918 | |
2 | DERRER Joseph | Oberglatt, ZH, CH | I21232 | |
3 | DIETRICH Emilia | Oberglatt, ZH, CH | I17340 | |
4 | HUBER Kaspar | Oberglatt, ZH, CH | I19343 | |
5 | MAAG Anna Barbara | Oberglatt, ZH, CH | I18101 | |
6 | SCHLATTER Johannes | Oberglatt, ZH, CH | I29913 | |
7 | SCHLATTER Johannes | Oberglatt, ZH, CH | I29915 | |
8 | SCHMID Elisabetha | Oberglatt, ZH, CH | I7503 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | OETIKER Jakob | Mai 1958 | Oberglatt, ZH, CH | I29206 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nänni / Müller | 02 Jul 1790 | Oberglatt, ZH, CH | F313 |