Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARIA ELISABETH Mauchley | 14 Jul 1852 | Maumee, Lucas, OH, US | I23057 |
2 | MATZINGER George | 18 Mai 1923 | Maumee, Lucas, OH, US | I2978 |
3 | MATZINGER George Burdette | 18 Mai 1923 | Maumee, Lucas, OH, US | I2979 |
4 | STRAYER Lovina Susan | 10 Nov 1911 | Maumee, Lucas, OH, US | I2971 |
5 | STRAYER Marvin Ray | 25 Jul 1925 | Maumee, Lucas, OH, US | I18538 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ( MATZINGER ) Gertrud H | 6 Dez 1980 | Maumee, Lucas, OH, US | I2990 |
2 | BARNES Leona Ruth | 21 Sep 1991 | Maumee, Lucas, OH, US | I5114 |
3 | BEHRENS Grover C | 6 Dez 1992 | Maumee, Lucas, OH, US | I2946 |
4 | BORCK George Samuel | 14 Mai 1999 | Maumee, Lucas, OH, US | I2851 |
5 | DOBLINGER Michael Joseph | 23 Feb 1984 | Maumee, Lucas, OH, US | I2985 |
6 | HALL Ruth M | Mrz 1978 | Maumee, Lucas, OH, US | I2976 |
7 | MATZINGER Edward Jakob | 21 Jan 1981 | Maumee, Lucas, OH, US | I2989 |
8 | MATZINGER Maymie Maude | 9 Mai 1979 | Maumee, Lucas, OH, US | I2969 |
9 | MATZINGER Ray Lingo | 20 Feb 1975 | Maumee, Lucas, OH, US | I2975 |
10 | MILLER Edward F | 11 Jun 1981 | Maumee, Lucas, OH, US | I2961 |
11 | MILLER John Charles | 11 Apr 2000 | Maumee, Lucas, OH, US | I2962 |
12 | MULLEN Gary Lee | 25 Jan 1993 | Maumee, Lucas, OH, US | I19101 |
13 | STRAYER Wallace D | 28 Aug 1977 | Maumee, Lucas, OH, US | I2972 |
14 | WOODBURN Bessie Orille | 2 Sep 2003 | Maumee, Lucas, OH, US | I8780 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MATZINGER Ray Lingo | 20 Feb 1975 | Maumee, Lucas, OH, US | I2975 |