Treffer 401 bis 450 von 4823
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 97» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
401 | FEHR Konrad | 5 Mai 1921 | Buchberg, SH, CH | I17569 |
402 | FEHR Konrad | 14 Sep 1922 | Buchberg, SH, CH | I12089 |
403 | FEHR Konrad | 5 Jul 1925 | Buchberg, SH, CH | I12119 |
404 | FEHR Kurt | 8 Sep 1931 | Buchberg, SH, CH | I17846 |
405 | FEHR Lisetta | 23 Dez 1892 | Buchberg, SH, CH | I16286 |
406 | FEHR Lorenz | 18 Mai 1897 | Buchberg, SH, CH | I12111 |
407 | FEHR Luisa | 6 Jul 1883 | Buchberg, SH, CH | I30171 |
408 | FEHR Luisa | 7 Mai 1893 | Buchberg, SH, CH | I15964 |
409 | FEHR Luisa | 24 Mrz 1894 | Buchberg, SH, CH | I16287 |
410 | FEHR Luisa Sophia | 7 Okt 1898 | Buchberg, SH, CH | I16948 |
411 | FEHR Luise | 25 Okt 1895 | Buchberg, SH, CH | I11302 |
412 | FEHR Lydia Amilie | 20 Jun 1893 | Buchberg, SH, CH | I16947 |
413 | FEHR Margaretha | 27 Aug 1874 | Buchberg, SH, CH | I17408 |
414 | FEHR Margrit | Aug 1799 | Buchberg, SH, CH | I18808 |
415 | FEHR Margrit | 27 Jul 1921 | Buchberg, SH, CH | I12084 |
416 | FEHR Marguerit | 9 Sep 1892 | Buchberg, SH, CH | I16426 |
417 | FEHR Maria | 18 Mai 1872 | Buchberg, SH, CH | I19024 |
418 | FEHR Maria | 20 Mai 1879 | Buchberg, SH, CH | I16713 |
419 | FEHR Maria | 31 Mai 1888 | Buchberg, SH, CH | I15967 |
420 | FEHR Maria | 2 Mai 1921 | Buchberg, SH, CH | I17561 |
421 | FEHR Maria Anna | 8 Okt 1925 | Buchberg, SH, CH | I17567 |
422 | FEHR Maria Elisabetha | 22 Okt 1862 | Buchberg, SH, CH | I19020 |
423 | FEHR Maria Elisabetha | 24 Jun 1917 | Buchberg, SH, CH | I12109 |
424 | FEHR Maria Louisa | 3 Okt 1892 | Buchberg, SH, CH | I30237 |
425 | FEHR Marie | 30 Jan 1889 | Buchberg, SH, CH | I11225 |
426 | FEHR Marie | 8 Okt 1891 | Buchberg, SH, CH | I12055 |
427 | FEHR Marie | 1 Jan 1896 | Buchberg, SH, CH | I12274 |
428 | FEHR Martha | 25 Feb 1896 | Buchberg, SH, CH | I12143 |
429 | FEHR Matthias | 22 Jun 1841 | Buchberg, SH, CH | I17943 |
430 | FEHR Matthias Ernst | 25 Jul 1870 | Buchberg, SH, CH | I17247 |
431 | FEHR N.N. | 2 Mai 1743 | Buchberg, SH, CH | I23119 |
432 | FEHR N.N. | 1 Feb 1749 | Buchberg, SH, CH | I21783 |
433 | FEHR N.N. | 5 Sep 1769 | Buchberg, SH, CH | I23600 |
434 | FEHR N.N. | 14 Mai 1782 | Buchberg, SH, CH | I24256 |
435 | FEHR N.N. | 19 Apr 1783 | Buchberg, SH, CH | I23425 |
436 | FEHR N.N. | 23 Okt 1826 | Buchberg, SH, CH | I17939 |
437 | FEHR N.N. | 9 Nov 1850 | Buchberg, SH, CH | I18732 |
438 | FEHR N.N. | 28 Okt 1860 | Buchberg, SH, CH | I19019 |
439 | FEHR N.N. | 16 Okt 1861 | Buchberg, SH, CH | I30020 |
440 | FEHR N.N. | 13 Jun 1863 | Buchberg, SH, CH | I19697 |
441 | FEHR N.N. | 29 Apr 1867 | Buchberg, SH, CH | I18736 |
442 | FEHR N.N. | 1 Jun 1867 | Buchberg, SH, CH | I19022 |
443 | FEHR N.N. | 17 Nov 1868 | Buchberg, SH, CH | I19023 |
444 | FEHR N.N. | 7 Feb 1923 | Buchberg, SH, CH | I17562 |
445 | FEHR NN | 14 Aug 1848 | Buchberg, SH, CH | I35989 |
446 | FEHR NN | 31 Mai 1855 | Buchberg, SH, CH | I35988 |
447 | FEHR NN | 19 Jul 1866 | Buchberg, SH, CH | I35974 |
448 | FEHR Paul | 7 Okt 1923 | Buchberg, SH, CH | I17570 |
449 | FEHR Paul Lorenz | 6 Nov 1924 | Buchberg, SH, CH | I12085 |
450 | FEHR Regula | 10 Feb 1834 | Buchberg, SH, CH | I6991 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 97» Vorwärts»
Treffer 401 bis 450 von 3319
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
401 | GANTNER Rosina | 9 Feb 1911 | Buchberg, SH, CH | I17283 |
402 | GANTNER Susanna | 13 Jun 1893 | Buchberg, SH, CH | I17234 |
403 | GANTNER Verena | Nov 1745 | Buchberg, SH, CH | I21042 |
404 | GANZ Anna Salomea | 5 Feb 1829 | Buchberg, SH, CH | I24766 |
405 | GANZ Salomea | 3 Jan 1836 | Buchberg, SH, CH | I17929 |
406 | GASSER Elisabeth | 24 Okt 1898 | Buchberg, SH, CH | I17390 |
407 | GASSER Helene | 7 Dez 1906 | Buchberg, SH, CH | I17394 |
408 | GASSNER Andreas | 5 Sep 2013 | Buchberg, SH, CH | I30534 |
409 | GEHRIG Beat | 20 Jun 1987 | Buchberg, SH, CH | I11339 |
410 | GEHRING Abraham | 14 Feb 1839 | Buchberg, SH, CH | I29700 |
411 | GEHRING Abraham | 12 Jun 1879 | Buchberg, SH, CH | I18346 |
412 | GEHRING Abraham | 30 Mai 1884 | Buchberg, SH, CH | I18384 |
413 | GEHRING Abraham | 18 Mai 1912 | Buchberg, SH, CH | I29702 |
414 | GEHRING Abraham | 3 Feb 1932 | Buchberg, SH, CH | I18386 |
415 | GEHRING Albert | 6 Jan 1897 | Buchberg, SH, CH | I16938 |
416 | GEHRING Albert | 1990 | Buchberg, SH, CH | I12129 |
417 | GEHRING Alexander | Apr 1806 | Buchberg, SH, CH | I23817 |
418 | GEHRING Alexander | 22 Feb 1839 | Buchberg, SH, CH | I18212 |
419 | GEHRING Alexander | 2 Nov 1906 | Buchberg, SH, CH | I18348 |
420 | GEHRING Alfred | 18 Nov 1893 | Buchberg, SH, CH | I16937 |
421 | GEHRING Anna | Mrz 1641 | Buchberg, SH, CH | I9800 |
422 | GEHRING Anna | Okt 1644 | Buchberg, SH, CH | I7665 |
423 | GEHRING Anna | Mai 1646 | Buchberg, SH, CH | I7679 |
424 | GEHRING Anna | Mrz 1676 | Buchberg, SH, CH | I9583 |
425 | GEHRING Anna | Sep 1680 | Buchberg, SH, CH | I15642 |
426 | GEHRING Anna | Mai 1682 | Buchberg, SH, CH | I9513 |
427 | GEHRING Anna | Jul 1685 | Buchberg, SH, CH | I9584 |
428 | GEHRING Anna | Jul 1686 | Buchberg, SH, CH | I10115 |
429 | GEHRING Anna | Sep 1686 | Buchberg, SH, CH | I9585 |
430 | GEHRING Anna | Sep 1690 | Buchberg, SH, CH | I9587 |
431 | GEHRING Anna | Feb 1693 | Buchberg, SH, CH | I15537 |
432 | GEHRING Anna | Nov 1694 | Buchberg, SH, CH | I7662 |
433 | GEHRING Anna | Okt 1696 | Buchberg, SH, CH | I7667 |
434 | GEHRING Anna | Jun 1697 | Buchberg, SH, CH | I15477 |
435 | GEHRING Anna | Jan 1699 | Buchberg, SH, CH | I15715 |
436 | GEHRING Anna | Sep 1709 | Buchberg, SH, CH | I21320 |
437 | GEHRING Anna | Dez 1723 | Buchberg, SH, CH | I21462 |
438 | GEHRING Anna | Mrz 1729 | Buchberg, SH, CH | I21463 |
439 | GEHRING Anna | Nov 1731 | Buchberg, SH, CH | I9433 |
440 | GEHRING Anna | Mrz 1738 | Buchberg, SH, CH | I20906 |
441 | GEHRING Anna | Dez 1742 | Buchberg, SH, CH | I9176 |
442 | GEHRING Anna | Mrz 1747 | Buchberg, SH, CH | I5076 |
443 | GEHRING Anna | Jan 1749 | Buchberg, SH, CH | I22395 |
444 | GEHRING Anna | Jan 1759 | Buchberg, SH, CH | I9422 |
445 | GEHRING Anna | Nov 1785 | Buchberg, SH, CH | I23666 |
446 | GEHRING Anna | Dez 1791 | Buchberg, SH, CH | I23670 |
447 | GEHRING Anna | Sep 1793 | Buchberg, SH, CH | I18842 |
448 | GEHRING Anna | 21 Mrz 1820 | Buchberg, SH, CH | I23195 |
449 | GEHRING Anna | 9 Jul 1837 | Buchberg, SH, CH | I29436 |
450 | GEHRING Anna | 21 Mrz 1838 | Buchberg, SH, CH | I17951 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67» Vorwärts»
Treffer 401 bis 450 von 5188
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 104» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
401 | FEHR Maria Elisabetha | Buchberg, SH, CH | I19020 | |
402 | FEHR Maria Elisabetha | Buchberg, SH, CH | I16232 | |
403 | FEHR Maria Elisabetha | Buchberg, SH, CH | I12109 | |
404 | FEHR Maria Louisa | Buchberg, SH, CH | I30237 | |
405 | FEHR Marie | Buchberg, SH, CH | I11225 | |
406 | FEHR Martha | Buchberg, SH, CH | I12143 | |
407 | FEHR Matthias | Buchberg, SH, CH | I17943 | |
408 | FEHR Matthias Ernst | Buchberg, SH, CH | I17247 | |
409 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I19022 | |
410 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I19019 | |
411 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I18736 | |
412 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I18732 | |
413 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I17562 | |
414 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I17939 | |
415 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I19023 | |
416 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I30020 | |
417 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I21783 | |
418 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I23119 | |
419 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I19697 | |
420 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I23425 | |
421 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I23600 | |
422 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I19647 | |
423 | FEHR N.N. | Buchberg, SH, CH | I24256 | |
424 | FEHR NN | Buchberg, SH, CH | I35974 | |
425 | FEHR NN | Buchberg, SH, CH | I35988 | |
426 | FEHR NN | Buchberg, SH, CH | I35989 | |
427 | FEHR Paul | Buchberg, SH, CH | I17570 | |
428 | FEHR Paul Lorenz | Buchberg, SH, CH | I12085 | |
429 | FEHR Regula | Buchberg, SH, CH | I6991 | |
430 | FEHR Regula | Buchberg, SH, CH | I18625 | |
431 | FEHR Robert | Buchberg, SH, CH | I16714 | |
432 | FEHR Robert | Buchberg, SH, CH | I12075 | |
433 | FEHR Robert | Buchberg, SH, CH | I11220 | |
434 | FEHR Rosine | Buchberg, SH, CH | I20021 | |
435 | FEHR Rosine | Buchberg, SH, CH | I20020 | |
436 | FEHR Rosine | Buchberg, SH, CH | I19701 | |
437 | FEHR Rosmarie | Buchberg, SH, CH | I12097 | |
438 | FEHR Rudolf | Buchberg, SH, CH | I30154 | |
439 | FEHR Ruth | Buchberg, SH, CH | I12061 | |
440 | FEHR Salomon | Buchberg, SH, CH | I12079 | |
441 | FEHR Simon | Buchberg, SH, CH | I20019 | |
442 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I9473 | |
443 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I20252 | |
444 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I19021 | |
445 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I16282 | |
446 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I18627 | |
447 | FEHR Susanna | Buchberg, SH, CH | I17901 | |
448 | FEHR Ursula | Buchberg, SH, CH | I17839 | |
449 | FEHR Ursula | Buchberg, SH, CH | I24137 | |
450 | FEHR Verena | Buchberg, SH, CH | I21047 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 104» Vorwärts»