Name | SIMMLER Emil Jakob | |
Geburt | 19 Mai 1916 | Rüdlingen, SH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Beruf | Steinenkreuzweg 1, Rüdlingen, SH, CH | |
Landwirt | ||
Tod | 12 Jun 2002 | Rüdlingen, SH, CH [3] |
Simmler_Emil_1916-2002 |
||
Beerdigung | 18 Jun 2002 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Simmler_Emil_1916-2002 |
||
Simmler-Kirchhofer_1916-2020 |
||
Geschwister | 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I9360 | MülMeyRahSchla | Meyer Konrad, Tobiase, 1841 Nachfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2020 |
Vater | SIMMLER Jakob, ✶ 19 Sep 1870, Rüdlingen, SH, CH † 4 Nov 1951, Rüdlingen, SH, CH (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | MEYER Luisa, ✶ 19 Nov 1875, Rüdlingen, SH, CH † 8 Nov 1959, Schaffhausen, SH, CH (Alter 83 Jahre) | |
Eheschließung | 16 Mai 1911 | Rüdlingen, SH, CH |
oo_Simmler-Meyer_1911-05 |
||
Alter bei Heirat | Er : 40 Jahre und 8 Monate - Sie : 35 Jahre und 6 Monate. | |
Familien-Kennung | F2280 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KIRCHHOFER Anna, ✶ 6 Nov 1921, Schaffhausen, SH, CH † 8 Mrz 2020, Steinenkreuz, Rüdlingen, SH, CH (Alter 98 Jahre) | |||||||
Eheschließung | um 1945 | |||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 1 Monat. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F2476 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2020 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |