Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I12039 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2020 |
Vater | ANGST Otto, ✶ 17 Jun 1907, Rafz, ZH, CH † 18 Okt 1985, Buchberg, SH, CH (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | WERNER Frieda Elsa, ✶ 1 Mrz 1904, Buchberg, SH, CH † 26 Okt 1979, Buchberg, SH, CH (Alter 75 Jahre) | |
Eheschließung | 17 Aug 1929 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Angst-Werner_1929-08 |
||
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F2904 | Familienblatt | Familientafel |