♂ ZIMMERMANN Konrad |
Geburt | Mrz 1819 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 28 Mrz 1819 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | 3 Nov 1877 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 6 Nov 1877 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Eheschließung | 24 Nov 1845 | Zürich, ZH, CH |
Andere Ehepartner | MÄHLI Salomea | F5078 | |
Eheschließung | 26 Jun 1865 | Neumünster, Zürich, ZH, CH |
Vater | ZIMMERMANN Johannes | F6295 Familienblatt | |
Mutter | KERN Anna | F6295 Familienblatt |
♀ MEYER Susanna |
Geburt | 1 Dez 1824 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 5 Dez 1824 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | 1 Okt 1864 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 4 Okt 1864 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Vater | MEYER Johannes | F8555 Familienblatt | |
Mutter | RÖSCHLI Anna Barbara | F8555 Familienblatt |
♂ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 17 Nov 1846 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 17 Nov 1846 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 20 Nov 1846 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♂ + ZIMMERMANN Johannes |
Geburt | 17 Dez 1847 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 26 Dez 1847 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | 13 Feb 1884 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 16 Feb 1884 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Ehepartner | FEHR Anna | F4200 | |
Eheschließung | 15 Feb 1877 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♀ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 6 Okt 1849 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 6 Okt 1849 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 8 Okt 1849 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♀ + ZIMMERMANN Susanna |
Geburt | 2 Mrz 1851 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 9 Mrz 1851 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | 9 Sep 1930 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 12 Sep 1930 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Ehepartner | GEHRING Konrad | F4189 | |
Eheschließung | 2 Nov 1876 | Buchberg, SH, CH |
♀ ZIMMERMANN Anna |
Geburt | 16 Jul 1853 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 24 Jul 1853 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | 4 Mai 1877 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 7 Mai 1877 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♂ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 26 Aug 1855 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 26 Aug 1855 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 28 Aug 1855 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♀ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 19 Jul 1856 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 19 Jul 1856 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 21 Jul 1856 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♂ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 2 Feb 1858 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 2 Feb 1858 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 5 Feb 1858 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♀ + ZIMMERMANN Maria |
Geburt | 22 Aug 1859 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 4 Sep 1859 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | NEERACHER Heinrich | F8676 | |
Eheschließung | 19 Apr 1881 | Buchs, ZH, CH |
♀ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 21 Aug 1863 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 21 Aug 1863 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 23 Aug 1863 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
♀ ZIMMERMANN N.N. |
Geburt | 1 Okt 1864 | Buchberg, SH, CH |
Tod | 1 Okt 1864 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 4 Okt 1864 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Notizen | Verheiratet:
|